Rates

Rates originally requested in EUR Euro
Convert to

For up to 12 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
2017 E 1 Sep 17 9 Oct 17 $882 - - - 4 night Flexible
June 2018 18 May 18 30 Jun 18 $987 - - - 4 night Flexible
Peak 30 Jun 18 1 Sep 18 $1,117 - - - 5 night Flexible
September 2018 1 Sep 18 9 Oct 18 $987 - - - 4 night Flexible
All other dates - - $470 - - - 3 night Flexible

For up to 13 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
2017 E 1 Sep 17 9 Oct 17 $905 - - - 4 night Flexible
June 2018 18 May 18 30 Jun 18 $1,011 - - - 4 night Flexible
Peak 30 Jun 18 1 Sep 18 $1,140 - - - 5 night Flexible
September 2018 1 Sep 18 9 Oct 18 $1,011 - - - 4 night Flexible
All other dates - - $494 - - - 3 night Flexible

For up to 14 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
2017 E 1 Sep 17 9 Oct 17 $929 - - - 4 night Flexible
June 2018 18 May 18 30 Jun 18 $1,034 - - - 4 night Flexible
Peak 30 Jun 18 1 Sep 18 $1,164 - - - 5 night Flexible
September 2018 1 Sep 18 9 Oct 18 $1,034 - - - 4 night Flexible
All other dates - - $517 - - - 3 night Flexible

For up to 15 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
2017 E 1 Sep 17 9 Oct 17 $952 - - - 4 night Flexible
June 2018 18 May 18 30 Jun 18 $1,058 - - - 4 night Flexible
Peak 30 Jun 18 1 Sep 18 $1,187 - - - 5 night Flexible
September 2018 1 Sep 18 9 Oct 18 $1,058 - - - 4 night Flexible
All other dates - - $541 - - - 3 night Flexible

For up to 16 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
2017 E 1 Sep 17 9 Oct 17 $976 - - - 4 night Flexible
June 2018 18 May 18 30 Jun 18 $1,081 - - - 4 night Flexible
Peak 30 Jun 18 1 Sep 18 $1,211 - - - 5 night Flexible
September 2018 1 Sep 18 9 Oct 18 $1,081 - - - 4 night Flexible
All other dates - - $564 - - - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion