| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najaar | 1 Oct 17 | 1 Nov 17 | $353 | - | - | - | 4 night | Flexible |
| Winter | 1 Nov 17 | 1 Mar 18 | $264 | - | - | - | 1 night | Flexible |
| Voorjaar 1 | 1 Mar 18 | 1 May 18 | $353 | - | - | - | 5 night | Flexible |
| Voorjaar 2 | 1 May 18 | 1 Jul 18 | $464 | - | - | - | 5 night | Flexible |
| Zomer | 1 Jul 18 | 1 Sep 18 | $582 | - | - | - | 6 night | Flexible |
| Nazomer | 1 Sep 18 | 1 Oct 18 | $464 | - | - | - | 5 night | Flexible |
| Najaar | 1 Oct 18 | 1 Nov 18 | $382 | - | - | - | 5 night | Flexible |
| Winter | 1 Nov 18 | 1 Jan 19 | $264 | - | - | - | 4 night | Flexible |
| All other dates | - | - | $353 | - | - | - | 4 night | Flexible |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion