| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-09 to 2018-06-15 | 9 Sep 17 | 16 Jun 18 | - | - | $1,643 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-16 to 2018-06-29 | 16 Jun 18 | 30 Jun 18 | - | - | $2,100 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-30 to 2018-07-06 | 30 Jun 18 | 7 Jul 18 | - | - | $2,665 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-07 to 2018-07-13 | 7 Jul 18 | 14 Jul 18 | - | - | $2,921 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-14 to 2018-08-17 | 14 Jul 18 | 18 Aug 18 | - | - | $3,213 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-18 to 2018-08-24 | 18 Aug 18 | 25 Aug 18 | - | - | $2,921 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-25 to 2018-08-31 | 25 Aug 18 | 1 Sep 18 | - | - | $2,665 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-01 to 2018-11-23 | 1 Sep 18 | 24 Nov 18 | - | - | $1,643 | - | 1 week | Saturday |
| All other dates | - | - | - | - | $3,213 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion