Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 2 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Oct 17 1 May 18 $210 - - - 3 night Flexible
default 1 May 18 1 Jul 18 $225 - - - 3 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $244 - - - 3 night Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $225 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 18 1 May 19 $210 - - - 3 night Flexible
default 1 May 19 1 Jul 19 $225 - - - 3 night Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $239 - - - 3 night Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $225 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 19 1 Jan 20 $210 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $244 - - - 1 night Flexible

For up to 3 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Oct 17 1 May 18 $246 - - - 3 night Flexible
default 1 May 18 1 Jul 18 $260 - - - 3 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $280 - - - 3 night Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $260 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 18 1 May 19 $246 - - - 3 night Flexible
default 1 May 19 1 Jul 19 $260 - - - 3 night Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $274 - - - 3 night Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $260 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 19 1 Jan 20 $246 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $244 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion