| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 17 | 1 Nov 17 | $210 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Nov 17 | 1 May 18 | $201 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 May 18 | 1 Jun 18 | $255 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Jun 18 | 1 Jul 18 | $317 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Jul 18 | 1 Aug 18 | $356 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Aug 18 | 1 Sep 18 | $410 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Sep 18 | 1 Oct 18 | $317 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Oct 18 | 1 Nov 18 | $255 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Nov 18 | 1 May 19 | $201 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 May 19 | 1 Jun 19 | $255 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Jun 19 | 1 Jul 19 | $317 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Jul 19 | 1 Aug 19 | $356 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Aug 19 | 1 Sep 19 | $410 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Sep 19 | 1 Oct 19 | $317 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| 1 Oct 19 | 1 Nov 19 | $277 | - | - | - | 6 night | Flexible | |
| All other dates | - | - | $201 | - | - | - | 6 night | Flexible |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion