Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Oct 17 1 Nov 17 $280 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 17 1 Dec 17 $235 - - - 1 week Flexible
default 1 Jan 18 11 Jan 18 $337 - - - 1 week Flexible
default 11 Jan 18 1 Apr 18 $242 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 18 1 May 18 $288 - - - 1 week Flexible
default 1 May 18 1 Jun 18 $337 - - - 1 week Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $454 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $602 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $454 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $288 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 18 20 Dec 18 $242 - - - 1 week Flexible
default 20 Dec 18 11 Jan 19 $337 - - - 1 week Flexible
default 11 Jan 19 1 Apr 19 $242 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $288 - - - 1 week Flexible
default 1 May 19 1 Jun 19 $337 - - - 1 week Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $454 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $587 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $454 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $288 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 19 20 Dec 19 $242 - - - 1 week Flexible
default 20 Dec 19 11 Jan 20 $337 - - - 1 week Flexible
All other dates - - $602 - - - 1 night Flexible

For up to 11 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Oct 17 1 Nov 17 $307 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 17 1 Dec 17 $262 - - - 1 week Flexible
default 1 Jan 18 11 Jan 18 $364 - - - 1 week Flexible
default 11 Jan 18 1 Apr 18 $269 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 18 1 May 18 $315 - - - 1 week Flexible
default 1 May 18 1 Jun 18 $364 - - - 1 week Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $481 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $629 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $481 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $315 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 18 20 Dec 18 $269 - - - 1 week Flexible
default 20 Dec 18 11 Jan 19 $364 - - - 1 week Flexible
default 11 Jan 19 1 Apr 19 $269 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $315 - - - 1 week Flexible
default 1 May 19 1 Jun 19 $364 - - - 1 week Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $481 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $614 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $481 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $315 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 19 20 Dec 19 $269 - - - 1 week Flexible
default 20 Dec 19 11 Jan 20 $364 - - - 1 week Flexible
All other dates - - $602 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion