Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 2 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Oct 17 23 Oct 17 $250 - - - 3 night Flexible
default 22 Apr 18 1 May 18 $250 - - - 3 night Flexible
default 1 May 18 1 Jun 18 $266 - - - 3 night Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $277 - - - 3 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $284 - - - 3 night Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $277 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 18 23 Oct 18 $250 - - - 3 night Flexible
default 22 Apr 19 1 May 19 $250 - - - 3 night Flexible
default 1 May 19 1 Jun 19 $266 - - - 3 night Flexible
default 1 Jun 19 1 Oct 19 $277 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 19 23 Oct 19 $250 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $284 - - - 1 night Flexible

For up to 3 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Oct 17 23 Oct 17 $292 - - - 3 night Flexible
default 22 Apr 18 1 May 18 $292 - - - 3 night Flexible
default 1 May 18 1 Jun 18 $307 - - - 3 night Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $319 - - - 3 night Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $326 - - - 3 night Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $319 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 18 23 Oct 18 $292 - - - 3 night Flexible
default 22 Apr 19 1 May 19 $292 - - - 3 night Flexible
default 1 May 19 1 Jun 19 $307 - - - 3 night Flexible
default 1 Jun 19 1 Oct 19 $319 - - - 3 night Flexible
default 1 Oct 19 23 Oct 19 $292 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $284 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion