| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-23 to 2017-12-16 | 23 Sep 17 | 16 Dec 17 | - | - | $4,009 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-12-16 to 2017-12-31 | 16 Dec 17 | 31 Dec 17 | - | - | $5,021 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-12-31 to 2018-01-06 | 31 Dec 17 | 6 Jan 18 | - | - | $5,021 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-01-06 to 2018-03-31 | 6 Jan 18 | 31 Mar 18 | - | - | $4,413 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-03-31 to 2018-04-14 | 31 Mar 18 | 14 Apr 18 | - | - | $5,021 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-04-14 to 2018-05-05 | 14 Apr 18 | 5 May 18 | - | - | $4,520 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-05-05 to 2018-06-23 | 5 May 18 | 23 Jun 18 | - | - | $5,021 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-23 to 2018-06-30 | 23 Jun 18 | 30 Jun 18 | - | - | $5,779 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-30 to 2018-09-01 | 30 Jun 18 | 1 Sep 18 | - | - | $6,845 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-01 to 2018-09-22 | 1 Sep 18 | 22 Sep 18 | - | - | $5,021 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-22 to 2018-12-15 | 22 Sep 18 | 15 Dec 18 | - | - | $4,413 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-12-15 to 2018-12-31 | 15 Dec 18 | 1 Jan 19 | - | - | $5,523 | - | 1 week | Saturday |
| All other dates | - | - | - | - | $6,845 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion