| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 to 2017-10-27 | 30 Sep 17 | 28 Oct 17 | - | - | $10,788 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-10-28 to 2017-12-31 | 28 Oct 17 | 1 Jan 18 | - | - | $10,102 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-01-01 to 2018-03-30 | 1 Jan 18 | 31 Mar 18 | - | - | $10,985 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-03-31 to 2018-04-15 | 31 Mar 18 | 15 Apr 18 | - | - | $11,867 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-04-15 to 2018-04-29 | 15 Apr 18 | 29 Apr 18 | - | - | $12,857 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-04-29 to 2018-05-27 | 29 Apr 18 | 27 May 18 | - | - | $13,798 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-05-27 to 2018-06-16 | 27 May 18 | 16 Jun 18 | - | - | $14,964 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-16 to 2018-06-30 | 16 Jun 18 | 30 Jun 18 | - | - | $17,286 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-30 to 2018-07-14 | 30 Jun 18 | 14 Jul 18 | - | - | $22,732 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-14 to 2018-07-28 | 14 Jul 18 | 28 Jul 18 | - | - | $25,058 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-28 to 2018-08-18 | 28 Jul 18 | 18 Aug 18 | - | - | $26,583 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-18 to 2018-08-25 | 18 Aug 18 | 25 Aug 18 | - | - | $21,936 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-25 to 2018-09-22 | 25 Aug 18 | 22 Sep 18 | - | - | $17,286 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-22 to 2018-09-29 | 22 Sep 18 | 29 Sep 18 | - | - | $13,798 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-29 to 2018-10-27 | 29 Sep 18 | 27 Oct 18 | - | - | $11,867 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-10-27 to 2018-12-31 | 27 Oct 18 | 1 Jan 19 | - | - | $11,114 | - | 1 week | Saturday |
| All other dates | - | - | - | - | $26,583 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion