| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-27 to 2017-10-09 | 27 Sep 17 | 10 Oct 17 | - | - | $4,147 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-10-10 to 2017-10-31 | 10 Oct 17 | 1 Nov 17 | - | - | $3,945 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-11-07 to 2017-11-28 | 7 Nov 17 | 29 Nov 17 | - | - | $2,933 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-12-05 to 2018-04-17 | 5 Dec 17 | 18 Apr 18 | - | - | $2,933 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-04-18 to 2018-04-30 | 18 Apr 18 | 1 May 18 | - | - | $3,637 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-05-01 to 2018-05-23 | 1 May 18 | 24 May 18 | - | - | $4,340 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-05-30 to 2018-06-05 | 30 May 18 | 5 Jun 18 | - | - | $4,659 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-05 to 2018-06-21 | 5 Jun 18 | 22 Jun 18 | - | - | $4,786 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-23 to 2018-07-01 | 23 Jun 18 | 1 Jul 18 | - | - | $5,274 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-01 to 2018-07-15 | 1 Jul 18 | 15 Jul 18 | - | - | $5,858 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-15 to 2018-08-25 | 15 Jul 18 | 25 Aug 18 | - | - | $6,440 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-25 to 2018-09-01 | 25 Aug 18 | 1 Sep 18 | - | - | $6,133 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-01 to 2018-09-23 | 1 Sep 18 | 23 Sep 18 | - | - | $5,376 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-23 to 2018-10-07 | 23 Sep 18 | 7 Oct 18 | - | - | $5,229 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-10-07 to 2018-10-27 | 7 Oct 18 | 27 Oct 18 | - | - | $5,081 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-10-27 to 2018-11-03 | 27 Oct 18 | 3 Nov 18 | - | - | $4,421 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-11-03 to 2018-12-30 | 3 Nov 18 | 31 Dec 18 | - | - | $3,924 | - | 1 week | Saturday |
| All other dates | - | - | - | - | $6,440 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion