| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-22 to 2017-10-06 | 22 Sep 17 | 7 Oct 17 | - | - | $2,113 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-10-07 to 2017-10-31 | 7 Oct 17 | 1 Nov 17 | - | - | $1,797 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-11-01 to 2017-12-30 | 1 Nov 17 | 31 Dec 17 | - | - | $1,935 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-03-31 to 2018-04-06 | 31 Mar 18 | 7 Apr 18 | - | - | $1,889 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-04-07 to 2018-05-18 | 7 Apr 18 | 19 May 18 | - | - | $2,076 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-05-19 to 2018-06-01 | 19 May 18 | 2 Jun 18 | - | - | $2,206 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-02 to 2018-06-22 | 2 Jun 18 | 23 Jun 18 | - | - | $2,668 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-23 to 2018-07-06 | 23 Jun 18 | 7 Jul 18 | - | - | $3,065 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-07 to 2018-07-20 | 7 Jul 18 | 21 Jul 18 | - | - | $3,499 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-21 to 2018-08-24 | 21 Jul 18 | 25 Aug 18 | - | - | $4,410 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-25 to 2018-09-07 | 25 Aug 18 | 8 Sep 18 | - | - | $3,117 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-08 to 2018-09-21 | 8 Sep 18 | 22 Sep 18 | - | - | $2,793 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-22 to 2018-10-05 | 22 Sep 18 | 6 Oct 18 | - | - | $2,206 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-10-06 to 2018-12-31 | 6 Oct 18 | 1 Jan 19 | - | - | $1,889 | - | 1 week | Saturday |
| All other dates | - | - | - | - | $4,410 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion