Rates

Rates originally requested in GBP
Convert to

For up to 6 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
2017-09-16 to 2017-11-04 16 Sep 17 4 Nov 17 - - $2,192 - 1 week Saturday
2017-11-04 to 2017-12-16 4 Nov 17 16 Dec 17 - - $1,981 - 1 week Saturday
2017-12-16 to 2018-01-06 16 Dec 17 6 Jan 18 - - $2,192 - 1 week Saturday
2018-01-06 to 2018-03-17 6 Jan 18 17 Mar 18 - - $1,981 - 1 week Saturday
2018-03-17 to 2018-05-19 17 Mar 18 20 May 18 - - $2,192 - 1 week Saturday
2018-06-16 to 2018-07-21 16 Jun 18 21 Jul 18 - - $3,601 - 1 week Saturday
2018-07-21 to 2018-08-25 21 Jul 18 25 Aug 18 - - $4,320 - 1 week Saturday
2018-08-25 to 2018-09-08 25 Aug 18 8 Sep 18 - - $3,601 - 1 week Saturday
2018-09-08 to 2018-09-15 8 Sep 18 15 Sep 18 - - $2,660 - 1 week Saturday
2018-09-15 to 2018-11-03 15 Sep 18 3 Nov 18 - - $2,412 - 1 week Saturday
2018-11-03 to 2018-12-15 3 Nov 18 15 Dec 18 - - $2,180 - 1 week Saturday
2018-12-15 to 2018-12-31 15 Dec 18 1 Jan 19 - - $2,412 - 1 week Saturday
All other dates - - - - $4,320 - 1 week Saturday

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion