| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-01 to 2017-10-31 | 1 Oct 17 | 1 Nov 17 | - | - | $2,972 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-11-01 to 2017-12-30 | 1 Nov 17 | 31 Dec 17 | - | - | $3,150 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-12-31 to 2018-02-27 | 31 Dec 17 | 28 Feb 18 | - | - | $3,329 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-03-01 to 2018-03-31 | 1 Mar 18 | 1 Apr 18 | - | - | $2,616 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-04-01 to 2018-04-30 | 1 Apr 18 | 1 May 18 | - | - | $3,036 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-05-01 to 2018-05-31 | 1 May 18 | 1 Jun 18 | - | - | $3,485 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-01 to 2018-06-30 | 1 Jun 18 | 1 Jul 18 | - | - | $4,622 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-01 to 2018-07-31 | 1 Jul 18 | 1 Aug 18 | - | - | $6,128 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-01 to 2018-08-31 | 1 Aug 18 | 1 Sep 18 | - | - | $6,839 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-01 to 2018-09-30 | 1 Sep 18 | 1 Oct 18 | - | - | $4,622 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-10-01 to 2018-10-31 | 1 Oct 18 | 1 Nov 18 | - | - | $3,485 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-11-01 to 2018-11-30 | 1 Nov 18 | 1 Dec 18 | - | - | $2,246 | - | 1 week | Saturday |
| All other dates | - | - | - | - | $6,839 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion