| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-26 to 2017-10-03 | 26 Sep 17 | 4 Oct 17 | - | - | $1,412 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-10-04 to 2017-10-24 | 4 Oct 17 | 25 Oct 17 | - | - | $5,410 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-10-25 to 2017-11-01 | 25 Oct 17 | 2 Nov 17 | - | - | $9,407 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-11-02 to 2017-11-08 | 2 Nov 17 | 9 Nov 17 | - | - | $8,608 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-11-09 to 2017-12-28 | 9 Nov 17 | 29 Dec 17 | - | - | $7,808 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-01-04 to 2018-03-29 | 4 Jan 18 | 30 Mar 18 | - | - | $9,509 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-04-05 to 2018-04-26 | 5 Apr 18 | 27 Apr 18 | - | - | $9,509 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-04-27 to 2018-05-27 | 27 Apr 18 | 28 May 18 | - | - | $10,002 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-05-28 to 2018-06-23 | 28 May 18 | 24 Jun 18 | - | - | $10,496 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-28 to 2018-08-27 | 28 Jun 18 | 27 Aug 18 | - | - | $13,605 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-27 to 2018-09-26 | 27 Aug 18 | 26 Sep 18 | - | - | $12,349 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-26 to 2018-10-27 | 26 Sep 18 | 27 Oct 18 | - | - | $10,896 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-10-27 to 2018-12-28 | 27 Oct 18 | 29 Dec 18 | - | - | $10,209 | - | 1 week | Saturday |
| All other dates | - | - | - | - | $13,605 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion