| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-28 to 2017-12-30 | 28 Aug 17 | 31 Dec 17 | - | - | $6,559 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-12-31 to 2018-06-29 | 31 Dec 17 | 30 Jun 18 | - | - | $6,382 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-30 to 2018-07-13 | 30 Jun 18 | 14 Jul 18 | - | - | $6,203 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-14 to 2018-07-20 | 14 Jul 18 | 21 Jul 18 | - | - | $6,327 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-21 to 2018-08-05 | 21 Jul 18 | 6 Aug 18 | - | - | $6,914 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-12 to 2018-08-18 | 12 Aug 18 | 19 Aug 18 | - | - | $6,914 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-19 to 2018-08-26 | 19 Aug 18 | 27 Aug 18 | - | - | $7,606 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-27 to 2018-12-31 | 27 Aug 18 | 1 Jan 19 | - | - | $7,216 | - | 1 week | Saturday |
| All other dates | - | - | - | - | $7,606 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion