| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 to 2017-10-20 | 30 Sep 17 | 20 Oct 17 | - | - | $2,998 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-10-20 to 2018-05-26 | 20 Oct 17 | 27 May 18 | - | - | $2,734 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-02 to 2018-06-23 | 2 Jun 18 | 23 Jun 18 | - | - | $3,689 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-23 to 2018-06-30 | 23 Jun 18 | 30 Jun 18 | - | - | $4,461 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-30 to 2018-07-28 | 30 Jun 18 | 28 Jul 18 | - | - | $5,230 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-28 to 2018-08-04 | 28 Jul 18 | 4 Aug 18 | - | - | $6,303 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-04 to 2018-08-25 | 4 Aug 18 | 25 Aug 18 | - | - | $6,783 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-25 to 2018-09-01 | 25 Aug 18 | 1 Sep 18 | - | - | $5,810 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-01 to 2018-09-29 | 1 Sep 18 | 29 Sep 18 | - | - | $4,650 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-29 to 2018-10-14 | 29 Sep 18 | 14 Oct 18 | - | - | $2,905 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-10-14 to 2018-12-31 | 14 Oct 18 | 1 Jan 19 | - | - | $2,716 | - | 1 week | Saturday |
| All other dates | - | - | - | - | $6,783 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion