| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-23 to 2017-12-22 | 23 Sep 17 | 23 Dec 17 | - | - | $1,857 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-12-23 to 2018-01-05 | 23 Dec 17 | 6 Jan 18 | - | - | $2,597 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-04-07 to 2018-04-21 | 7 Apr 18 | 21 Apr 18 | - | - | $2,857 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-04-21 to 2018-05-26 | 21 Apr 18 | 26 May 18 | - | - | $2,044 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-05-26 to 2018-06-09 | 26 May 18 | 9 Jun 18 | - | - | $2,857 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-09 to 2018-06-23 | 9 Jun 18 | 23 Jun 18 | - | - | $3,264 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-23 to 2018-06-30 | 23 Jun 18 | 30 Jun 18 | - | - | $3,670 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-30 to 2018-07-07 | 30 Jun 18 | 7 Jul 18 | - | - | $6,121 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-07 to 2018-07-21 | 7 Jul 18 | 21 Jul 18 | - | - | $6,528 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-21 to 2018-07-28 | 21 Jul 18 | 28 Jul 18 | - | - | $6,935 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-28 to 2018-08-18 | 28 Jul 18 | 18 Aug 18 | - | - | $8,166 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-18 to 2018-08-25 | 18 Aug 18 | 25 Aug 18 | - | - | $6,935 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-25 to 2018-09-08 | 25 Aug 18 | 8 Sep 18 | - | - | $3,670 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-08 to 2018-09-22 | 8 Sep 18 | 22 Sep 18 | - | - | $2,857 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-22 to 2018-12-22 | 22 Sep 18 | 22 Dec 18 | - | - | $2,044 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-12-22 to 2018-12-31 | 22 Dec 18 | 1 Jan 19 | - | - | $2,857 | - | 1 week | Saturday |
| All other dates | - | - | - | - | $8,166 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion