| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-05 to 2017-10-26 | 5 Oct 17 | 27 Oct 17 | - | - | $2,731 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-11-02 to 2017-12-28 | 2 Nov 17 | 29 Dec 17 | - | - | $2,630 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-01-04 to 2018-05-31 | 4 Jan 18 | 1 Jun 18 | - | - | $2,630 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-01 to 2018-06-28 | 1 Jun 18 | 29 Jun 18 | - | - | $3,960 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-29 to 2018-07-27 | 29 Jun 18 | 27 Jul 18 | - | - | $5,289 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-27 to 2018-08-27 | 27 Jul 18 | 27 Aug 18 | - | - | $5,991 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-27 to 2018-09-26 | 27 Aug 18 | 26 Sep 18 | - | - | $4,443 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-26 to 2018-10-27 | 26 Sep 18 | 27 Oct 18 | - | - | $3,729 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-10-27 to 2018-12-28 | 27 Oct 18 | 29 Dec 18 | - | - | $3,585 | - | 1 week | Saturday |
| All other dates | - | - | - | - | $5,991 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion