| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-29 to 2017-10-11 | 29 Sep 17 | 12 Oct 17 | - | - | $3,394 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-10-12 to 2017-10-26 | 12 Oct 17 | 27 Oct 17 | - | - | $3,258 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-11-02 to 2018-05-31 | 2 Nov 17 | 1 Jun 18 | - | - | $2,722 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-01 to 2018-06-28 | 1 Jun 18 | 29 Jun 18 | - | - | $3,656 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-29 to 2018-07-30 | 29 Jun 18 | 30 Jul 18 | - | - | $4,590 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-07-30 to 2018-08-30 | 30 Jul 18 | 30 Aug 18 | - | - | $4,844 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-30 to 2018-09-29 | 30 Aug 18 | 29 Sep 18 | - | - | $4,078 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-29 to 2018-10-29 | 29 Sep 18 | 29 Oct 18 | - | - | $3,696 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-10-29 to 2018-12-31 | 29 Oct 18 | 1 Jan 19 | - | - | $3,898 | - | 1 week | Saturday |
| All other dates | - | - | - | - | $4,844 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion