Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Oct 17 1 Nov 17 $374 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 17 1 Jan 18 $303 - - - 1 week Flexible
default 1 Jan 18 1 Apr 18 $296 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 18 1 May 18 $311 - - - 1 week Flexible
default 1 May 18 1 Jun 18 $374 - - - 1 week Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $482 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $726 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $514 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $374 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 18 1 Jan 19 $303 - - - 1 week Flexible
default 1 Jan 19 1 Apr 19 $296 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $311 - - - 1 week Flexible
default 1 May 19 1 Jun 19 $374 - - - 1 week Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $482 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $708 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $514 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $374 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 19 1 Jan 20 $303 - - - 1 week Flexible
All other dates - - $726 - - - 1 night Flexible

For up to 11 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
default 1 Oct 17 1 Nov 17 $409 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 17 1 Jan 18 $339 - - - 1 week Flexible
default 1 Jan 18 1 Apr 18 $331 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 18 1 May 18 $347 - - - 1 week Flexible
default 1 May 18 1 Jun 18 $409 - - - 1 week Flexible
default 1 Jun 18 1 Jul 18 $517 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 18 1 Sep 18 $762 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 18 1 Oct 18 $549 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 18 1 Nov 18 $409 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 18 1 Jan 19 $339 - - - 1 week Flexible
default 1 Jan 19 1 Apr 19 $331 - - - 1 week Flexible
default 1 Apr 19 1 May 19 $347 - - - 1 week Flexible
default 1 May 19 1 Jun 19 $409 - - - 1 week Flexible
default 1 Jun 19 1 Jul 19 $517 - - - 1 week Flexible
default 1 Jul 19 1 Sep 19 $743 - - - 1 week Flexible
default 1 Sep 19 1 Oct 19 $549 - - - 1 week Flexible
default 1 Oct 19 1 Nov 19 $409 - - - 1 week Flexible
default 1 Nov 19 1 Jan 20 $339 - - - 1 week Flexible
All other dates - - $726 - - - 1 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion