Rates

Rates originally requested in GBP United Kingdom Pounds
Convert to

For up to 6 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
October 2017 30 Sep 17 28 Oct 17 - - $1,956 - 1 week Saturday
Xmas 2017 16 Dec 17 1 Jan 18 - - $2,412 - 1 week Saturday
1 Jan - 30 Mar 1 Jan 18 31 Mar 18 - - $1,307 - 1 week Saturday
31 Mar - 27 Apr 31 Mar 18 28 Apr 18 - - $1,675 - 1 week Saturday
28 Apr - 18 May 2018 28 Apr 18 19 May 18 - - $2,077 - 1 week Saturday
19 May - 13 July 2018 19 May 18 14 Jul 18 - - $2,700 - 1 week Saturday
14 July - 31 Aug 2018 14 Jul 18 1 Sep 18 - - $3,216 - 1 week Saturday
1 sep - 28 sep 2018 1 Sep 18 29 Sep 18 - - $2,700 - 1 week Saturday
29 Sep - 2 Nov 2018 29 Sep 18 3 Nov 18 - - $2,144 - 1 week Saturday
3 Nov - 14 Dec 2018 3 Nov 18 15 Dec 18 - - $1,340 - 1 week Saturday
14 Dec - 4 Jan 2018/2019 15 Dec 18 1 Jan 19 - - $2,613 - 1 week Saturday
All other dates - - - - $1,206 - 1 week Saturday

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion