Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
27 lug-9 ago 27 Jul 18 10 Aug 18 $1,268 - $7,984 $25,948 5 night Flexible
10 ago-26 ago 10 Aug 18 27 Aug 18 $1,365 - $8,598 $27,943 5 night Flexible
27 ago-2 set 27 Aug 18 3 Sep 18 $1,219 - $7,677 $24,949 5 night Flexible
3 set-16 set 3 Sep 18 17 Sep 18 $975 - $6,142 $19,959 4 night Flexible
17 set-7 ott 17 Sep 18 8 Oct 18 $878 - $5,527 $17,964 4 night Flexible
8 ott-20 dic 8 Oct 18 21 Dec 18 $780 - $4,914 $15,967 3 night Flexible
21 dic-5 gen 21 Dec 18 6 Jan 19 $975 - $6,142 $19,959 4 night Flexible
6 gen-28 mar 6 Jan 19 29 Mar 19 $780 - $4,914 $15,967 3 night Flexible
29 mar-18 apr 29 Mar 19 19 Apr 19 $829 - $5,221 $16,965 3 night Flexible
19 apr-4 mag 19 Apr 19 5 May 19 $878 - $5,527 $17,964 4 night Flexible
5 mag-16 mag 5 May 19 17 May 19 $926 - $5,835 $18,962 4 night Flexible
17 mag-30 mag 17 May 19 31 May 19 $1,024 - $6,448 $20,957 4 night Flexible
31 mag-13 giu 31 May 19 14 Jun 19 $1,072 - $6,756 $21,956 4 night Flexible
14 giu-27 giu 14 Jun 19 28 Jun 19 $1,122 - $7,063 $22,953 4 night Flexible
28 giu-11 lug 28 Jun 19 12 Jul 19 $1,171 - $7,370 $23,951 4 night Flexible
12 lug-25 lug 12 Jul 19 26 Jul 19 $1,219 - $7,677 $24,949 5 night Flexible
26 lug-8 ago 26 Jul 19 9 Aug 19 $1,268 - $7,984 $25,948 5 night Flexible
9 ago-24 ago 9 Aug 19 25 Aug 19 $1,317 - $8,291 $26,945 5 night Flexible
25 ago-31 ago 25 Aug 19 1 Sep 19 $1,219 - $7,677 $24,949 5 night Flexible
1 set-14 set 1 Sep 19 15 Sep 19 $1,072 - $6,756 $21,956 4 night Flexible
15 set-28 set 15 Sep 19 29 Sep 19 $1,024 - $6,448 $20,957 4 night Flexible
29 set-5 ott 29 Sep 19 6 Oct 19 $975 - $6,142 $19,959 3 night Flexible
6 ott-19 dic 6 Oct 19 21 Dec 19 $878 - $5,527 $17,964 3 night Flexible
All other dates - - $780 - $4,914 $15,967 3 night Flexible

For up to 9 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
27 lug-9 ago 27 Jul 18 10 Aug 18 $1,326 - $8,394 $27,701 5 night Flexible
10 ago-26 ago 10 Aug 18 27 Aug 18 $1,423 - $9,007 $29,696 5 night Flexible
27 ago-2 set 27 Aug 18 3 Sep 18 $1,277 - $8,086 $26,703 5 night Flexible
3 set-16 set 3 Sep 18 17 Sep 18 $1,034 - $6,551 $21,713 4 night Flexible
17 set-7 ott 17 Sep 18 8 Oct 18 $937 - $5,936 $19,717 4 night Flexible
8 ott-20 dic 8 Oct 18 21 Dec 18 $839 - $5,323 $17,721 3 night Flexible
21 dic-5 gen 21 Dec 18 6 Jan 19 $1,034 - $6,551 $21,713 4 night Flexible
6 gen-28 mar 6 Jan 19 29 Mar 19 $839 - $5,323 $17,721 3 night Flexible
29 mar-18 apr 29 Mar 19 19 Apr 19 $888 - $5,630 $18,719 3 night Flexible
19 apr-4 mag 19 Apr 19 5 May 19 $937 - $5,936 $19,717 4 night Flexible
5 mag-16 mag 5 May 19 17 May 19 $985 - $6,244 $20,715 4 night Flexible
17 mag-30 mag 17 May 19 31 May 19 $1,083 - $6,858 $22,711 4 night Flexible
31 mag-13 giu 31 May 19 14 Jun 19 $1,131 - $7,165 $23,709 4 night Flexible
14 giu-27 giu 14 Jun 19 28 Jun 19 $1,180 - $7,472 $24,706 4 night Flexible
28 giu-11 lug 28 Jun 19 12 Jul 19 $1,229 - $7,779 $25,705 4 night Flexible
12 lug-25 lug 12 Jul 19 26 Jul 19 $1,277 - $8,086 $26,703 5 night Flexible
26 lug-8 ago 26 Jul 19 9 Aug 19 $1,326 - $8,394 $27,701 5 night Flexible
9 ago-24 ago 9 Aug 19 25 Aug 19 $1,375 - $8,700 $28,698 5 night Flexible
25 ago-31 ago 25 Aug 19 1 Sep 19 $1,277 - $8,086 $26,703 5 night Flexible
1 set-14 set 1 Sep 19 15 Sep 19 $1,131 - $7,165 $23,709 4 night Flexible
15 set-28 set 15 Sep 19 29 Sep 19 $1,083 - $6,858 $22,711 4 night Flexible
29 set-5 ott 29 Sep 19 6 Oct 19 $1,034 - $6,551 $21,713 3 night Flexible
6 ott-19 dic 6 Oct 19 21 Dec 19 $937 - $5,936 $19,717 3 night Flexible
All other dates - - $839 - $5,323 $17,721 3 night Flexible

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
27 lug-9 ago 27 Jul 18 10 Aug 18 $1,385 - $8,803 $29,455 5 night Flexible
10 ago-26 ago 10 Aug 18 27 Aug 18 $1,482 - $9,416 $31,450 5 night Flexible
27 ago-2 set 27 Aug 18 3 Sep 18 $1,335 - $8,495 $28,456 5 night Flexible
3 set-16 set 3 Sep 18 17 Sep 18 $1,092 - $6,960 $23,466 4 night Flexible
17 set-7 ott 17 Sep 18 8 Oct 18 $995 - $6,346 $21,471 4 night Flexible
8 ott-20 dic 8 Oct 18 21 Dec 18 $897 - $5,732 $19,474 3 night Flexible
21 dic-5 gen 21 Dec 18 6 Jan 19 $1,092 - $6,960 $23,466 4 night Flexible
6 gen-28 mar 6 Jan 19 29 Mar 19 $897 - $5,732 $19,474 3 night Flexible
29 mar-18 apr 29 Mar 19 19 Apr 19 $946 - $6,039 $20,472 3 night Flexible
19 apr-4 mag 19 Apr 19 5 May 19 $995 - $6,346 $21,471 4 night Flexible
5 mag-16 mag 5 May 19 17 May 19 $1,043 - $6,653 $22,469 4 night Flexible
17 mag-30 mag 17 May 19 31 May 19 $1,141 - $7,267 $24,464 4 night Flexible
31 mag-13 giu 31 May 19 14 Jun 19 $1,189 - $7,574 $25,463 4 night Flexible
14 giu-27 giu 14 Jun 19 28 Jun 19 $1,238 - $7,882 $26,460 4 night Flexible
28 giu-11 lug 28 Jun 19 12 Jul 19 $1,288 - $8,188 $27,458 4 night Flexible
12 lug-25 lug 12 Jul 19 26 Jul 19 $1,335 - $8,495 $28,456 5 night Flexible
26 lug-8 ago 26 Jul 19 9 Aug 19 $1,385 - $8,803 $29,455 5 night Flexible
9 ago-24 ago 9 Aug 19 25 Aug 19 $1,434 - $9,109 $30,452 5 night Flexible
25 ago-31 ago 25 Aug 19 1 Sep 19 $1,335 - $8,495 $28,456 5 night Flexible
1 set-14 set 1 Sep 19 15 Sep 19 $1,189 - $7,574 $25,463 4 night Flexible
15 set-28 set 15 Sep 19 29 Sep 19 $1,141 - $7,267 $24,464 4 night Flexible
29 set-5 ott 29 Sep 19 6 Oct 19 $1,092 - $6,960 $23,466 3 night Flexible
6 ott-19 dic 6 Oct 19 21 Dec 19 $995 - $6,346 $21,471 3 night Flexible
All other dates - - $897 - $5,732 $19,474 3 night Flexible

For up to 11 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
27 lug-9 ago 27 Jul 18 10 Aug 18 $1,443 - $9,212 $31,208 5 night Flexible
10 ago-26 ago 10 Aug 18 27 Aug 18 $1,540 - $9,826 $33,203 5 night Flexible
27 ago-2 set 27 Aug 18 3 Sep 18 $1,394 - $8,904 $30,210 5 night Flexible
3 set-16 set 3 Sep 18 17 Sep 18 $1,151 - $7,370 $25,219 4 night Flexible
17 set-7 ott 17 Sep 18 8 Oct 18 $1,054 - $6,755 $23,224 4 night Flexible
8 ott-20 dic 8 Oct 18 21 Dec 18 $956 - $6,141 $21,227 3 night Flexible
21 dic-5 gen 21 Dec 18 6 Jan 19 $1,151 - $7,370 $25,219 4 night Flexible
6 gen-28 mar 6 Jan 19 29 Mar 19 $956 - $6,141 $21,227 3 night Flexible
29 mar-18 apr 29 Mar 19 19 Apr 19 $1,005 - $6,448 $22,226 3 night Flexible
19 apr-4 mag 19 Apr 19 5 May 19 $1,054 - $6,755 $23,224 4 night Flexible
5 mag-16 mag 5 May 19 17 May 19 $1,102 - $7,062 $24,222 4 night Flexible
17 mag-30 mag 17 May 19 31 May 19 $1,200 - $7,676 $26,218 4 night Flexible
31 mag-13 giu 31 May 19 14 Jun 19 $1,248 - $7,983 $27,216 4 night Flexible
14 giu-27 giu 14 Jun 19 28 Jun 19 $1,297 - $8,291 $28,213 4 night Flexible
28 giu-11 lug 28 Jun 19 12 Jul 19 $1,346 - $8,597 $29,211 4 night Flexible
12 lug-25 lug 12 Jul 19 26 Jul 19 $1,394 - $8,904 $30,210 5 night Flexible
26 lug-8 ago 26 Jul 19 9 Aug 19 $1,443 - $9,212 $31,208 5 night Flexible
9 ago-24 ago 9 Aug 19 25 Aug 19 $1,492 - $9,518 $32,205 5 night Flexible
25 ago-31 ago 25 Aug 19 1 Sep 19 $1,394 - $8,904 $30,210 5 night Flexible
1 set-14 set 1 Sep 19 15 Sep 19 $1,248 - $7,983 $27,216 4 night Flexible
15 set-28 set 15 Sep 19 29 Sep 19 $1,200 - $7,676 $26,218 4 night Flexible
29 set-5 ott 29 Sep 19 6 Oct 19 $1,151 - $7,370 $25,219 3 night Flexible
6 ott-19 dic 6 Oct 19 21 Dec 19 $1,054 - $6,755 $23,224 3 night Flexible
All other dates - - $956 - $6,141 $21,227 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion