Rates

Rates originally requested in EUR Euro
Convert to

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
30 Jun 18 1 Sep 18 $518 - $3,624 - 3 night Flexible
1 Sep 18 15 Oct 18 $434 - $3,040 - 3 night Flexible
15 Oct 18 22 Dec 18 $368 - $2,572 - 3 night Flexible
22 Dec 18 6 Jan 19 $434 - $3,040 - 3 night Flexible
6 Jan 19 20 Apr 19 $368 - $2,572 - 3 night Flexible
20 Apr 19 27 Apr 19 $434 - $3,040 - 3 night Flexible
27 Apr 19 18 May 19 $368 - $2,572 - 3 night Flexible
18 May 19 29 Jun 19 $434 - $3,040 - 3 night Flexible
29 Jun 19 31 Aug 19 $585 - $4,092 - 3 night Flexible
31 Aug 19 19 Oct 19 $434 - $3,040 - 3 night Flexible
19 Oct 19 22 Dec 19 $368 - $2,572 - 3 night Flexible
22 Dec 19 1 Jan 20 $434 - $3,040 - 3 night Flexible
All other dates - - $368 - $2,572 - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion