Rates

Rates originally requested in EUR Euro
Convert to

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
14 Jul 18 18 Aug 18 $2,338 - $16,366 - 3 night Flexible
18 Aug 18 1 Sep 18 $2,030 - $14,203 - 3 night Flexible
1 Sep 18 29 Sep 18 $1,692 - $11,836 - 3 night Flexible
29 Sep 18 3 Nov 18 $1,429 - $9,995 - 3 night Flexible
3 Nov 18 23 Dec 18 $1,471 - $10,287 - 3 night Flexible
23 Dec 18 20 Apr 19 $1,387 - $9,703 - 3 night Flexible
20 Apr 19 27 Apr 19 $1,471 - $10,287 - 3 night Flexible
27 Apr 19 1 Jun 19 $1,387 - $9,703 - 3 night Flexible
1 Jun 19 29 Jun 19 $1,692 - $11,836 - 3 night Flexible
29 Jun 19 13 Jul 19 $2,030 - $14,203 - 3 night Flexible
13 Jul 19 17 Aug 19 $2,338 - $16,366 - 3 night Flexible
17 Aug 19 31 Aug 19 $2,030 - $14,203 - 3 night Flexible
31 Aug 19 28 Sep 19 $1,692 - $11,836 - 3 night Flexible
28 Sep 19 1 Nov 19 $1,429 - $9,995 - 3 night Flexible
All other dates - - $1,212 - $8,475 - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion