Rates

Rates originally requested in EUR Euro
Convert to

For up to 6 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
30 Jun 18 1 Sep 18 $206 - $1,438 - 3 night Flexible
1 Sep 18 13 Oct 18 $176 - $1,227 - 3 night Flexible
13 Oct 18 22 Dec 18 $185 - $1,286 - 3 night Flexible
22 Dec 18 6 Jan 19 $203 - $1,415 - 3 night Flexible
6 Jan 19 20 Apr 19 $185 - $1,286 - 3 night Flexible
20 Apr 19 27 Apr 19 $203 - $1,415 - 3 night Flexible
27 Apr 19 18 May 19 $185 - $1,286 - 3 night Flexible
18 May 19 29 Jun 19 $203 - $1,415 - 3 night Flexible
29 Jun 19 31 Aug 19 $232 - $1,614 - 3 night Flexible
31 Aug 19 19 Oct 19 $203 - $1,415 - 3 night Flexible
19 Oct 19 1 Dec 19 $185 - $1,286 - 3 night Flexible
All other dates - - $176 - $1,227 - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion