| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 18 | 18 Aug 18 | $2,896 | - | $20,264 | - | 3 night | Flexible | |
| 18 Aug 18 | 1 Sep 18 | $2,506 | - | $17,535 | - | 3 night | Flexible | |
| 1 Sep 18 | 29 Sep 18 | $2,052 | - | $14,361 | - | 3 night | Flexible | |
| 29 Sep 18 | 23 Dec 18 | $1,854 | - | $12,976 | - | 3 night | Flexible | |
| 23 Dec 18 | 7 Jan 19 | $1,662 | - | $11,626 | - | 3 night | Flexible | |
| 7 Jan 19 | 20 Apr 19 | $1,854 | - | $12,976 | - | 3 night | Flexible | |
| 20 Apr 19 | 27 Apr 19 | $1,662 | - | $11,626 | - | 3 night | Flexible | |
| 27 Apr 19 | 1 Jun 19 | $1,854 | - | $12,976 | - | 3 night | Flexible | |
| 1 Jun 19 | 29 Jun 19 | $2,052 | - | $14,361 | - | 3 night | Flexible | |
| 29 Jun 19 | 13 Jul 19 | $2,506 | - | $17,535 | - | 3 night | Flexible | |
| 13 Jul 19 | 17 Aug 19 | $2,896 | - | $20,264 | - | 3 night | Flexible | |
| 17 Aug 19 | 31 Aug 19 | $2,506 | - | $17,535 | - | 3 night | Flexible | |
| 31 Aug 19 | 28 Sep 19 | $2,052 | - | $14,361 | - | 3 night | Flexible | |
| 28 Sep 19 | 1 Nov 19 | $1,854 | - | $12,976 | - | 3 night | Flexible | |
| All other dates | - | - | $1,504 | - | $10,521 | - | 3 night | Flexible |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion