Rates

Rates originally requested in CHF
Convert to

For up to 6 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Summer 2018 1 May 18 1 Oct 18 $333 $348 $2,014 - 5 night Flexible
Autumn 2018 1 Oct 18 1 Nov 18 $333 $348 $1,863 - 3 night Flexible
Low Season Winter 2018 1 Nov 18 22 Dec 18 $313 $328 $1,661 - 2 night Flexible
Christmas & New Year 2018 22 Dec 18 5 Jan 19 $333 $348 $1,863 - 5 night Flexible
Winter - Spring 2019 5 Jan 19 19 Apr 19 $313 $328 $1,712 - 4 night Flexible
All other dates - - $318 $328 $1,903 - 3 night Flexible

For up to 7 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Summer 2018 1 May 18 1 Oct 18 $348 $363 $2,119 - 5 night Flexible
Autumn 2018 1 Oct 18 1 Nov 18 $348 $363 $1,968 - 3 night Flexible
Low Season Winter 2018 1 Nov 18 22 Dec 18 $328 $343 $1,767 - 2 night Flexible
Christmas & New Year 2018 22 Dec 18 5 Jan 19 $348 $363 $1,968 - 5 night Flexible
Winter - Spring 2019 5 Jan 19 19 Apr 19 $328 $343 $1,817 - 4 night Flexible
All other dates - - $333 $343 $2,009 - 3 night Flexible

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Summer 2018 1 May 18 1 Oct 18 $363 $378 $2,225 - 5 night Flexible
Autumn 2018 1 Oct 18 1 Nov 18 $363 $378 $2,074 - 3 night Flexible
Low Season Winter 2018 1 Nov 18 22 Dec 18 $343 $358 $1,873 - 2 night Flexible
Christmas & New Year 2018 22 Dec 18 5 Jan 19 $363 $378 $2,074 - 5 night Flexible
Winter - Spring 2019 5 Jan 19 19 Apr 19 $343 $358 $1,923 - 4 night Flexible
All other dates - - $348 $358 $2,114 - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion