Rates

Rates originally requested in EUR Euro
Convert to

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
6 Jan 18 31 Mar 18 $346 - $2,419 - 3 night Flexible
31 Mar 18 7 Apr 18 $419 - $2,931 - 3 night Flexible
7 Apr 18 15 May 18 $350 - $2,443 - 3 night Flexible
15 May 18 30 Jun 18 $419 - $2,931 - 3 night Flexible
30 Jun 18 1 Sep 18 $542 - $3,786 - 3 night Flexible
1 Sep 18 15 Oct 18 $419 - $2,931 - 3 night Flexible
15 Oct 18 22 Dec 18 $350 - $2,443 - 3 night Flexible
22 Dec 18 6 Jan 19 $419 - $2,931 - 3 night Flexible
6 Jan 19 20 Apr 19 $350 - $2,443 - 3 night Flexible
20 Apr 19 27 Apr 19 $419 - $2,931 - 3 night Flexible
27 Apr 19 18 May 19 $350 - $2,443 - 3 night Flexible
18 May 19 1 Jun 19 $419 - $2,931 - 3 night Flexible
All other dates - - $346 - $2,419 - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion