Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 6 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
8 Jan 18 29 Mar 18 $977 - $4,641 - 2 night Flexible
Easter 29 Mar 18 3 Apr 18 $1,161 - $4,641 - 3 night Flexible
3 Apr 18 1 Jun 18 $977 - $4,641 - 3 night Flexible
1 Jun 18 24 Jun 18 $1,283 - $7,939 - 3 night Flexible
24 Jun 18 3 Sep 18 $1,588 - $9,160 - 1 week Flexible
3 Sep 18 3 Oct 18 $1,344 - $7,939 - 3 night Flexible
3 Oct 18 4 Nov 18 $1,161 - $6,107 - 2 night Flexible
4 Nov 18 22 Dec 18 $1,161 - $4,885 - 2 night Flexible
Christmas 22 Dec 18 7 Jan 19 $1,527 - $9,160 - 3 night Flexible
All other dates - - $1,466 - $7,939 - 3 night Flexible

For up to 7 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
8 Jan 18 29 Mar 18 $1,039 - $5,069 - 2 night Flexible
Easter 29 Mar 18 3 Apr 18 $1,222 - $5,069 - 3 night Flexible
3 Apr 18 1 Jun 18 $1,039 - $5,069 - 3 night Flexible
1 Jun 18 24 Jun 18 $1,344 - $8,366 - 3 night Flexible
24 Jun 18 3 Sep 18 $1,649 - $9,587 - 1 week Flexible
3 Sep 18 3 Oct 18 $1,405 - $8,366 - 3 night Flexible
3 Oct 18 4 Nov 18 $1,222 - $6,534 - 2 night Flexible
4 Nov 18 22 Dec 18 $1,222 - $5,313 - 2 night Flexible
Christmas 22 Dec 18 7 Jan 19 $1,588 - $9,587 - 3 night Flexible
All other dates - - $1,527 - $8,366 - 3 night Flexible

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
8 Jan 18 29 Mar 18 $1,100 - $5,496 - 2 night Flexible
Easter 29 Mar 18 3 Apr 18 $1,283 - $5,496 - 3 night Flexible
3 Apr 18 1 Jun 18 $1,100 - $5,496 - 3 night Flexible
1 Jun 18 24 Jun 18 $1,405 - $8,793 - 3 night Flexible
24 Jun 18 3 Sep 18 $1,710 - $10,015 - 1 week Flexible
3 Sep 18 3 Oct 18 $1,466 - $8,793 - 3 night Flexible
3 Oct 18 4 Nov 18 $1,283 - $6,962 - 2 night Flexible
4 Nov 18 22 Dec 18 $1,283 - $5,740 - 2 night Flexible
Christmas 22 Dec 18 7 Jan 19 $1,649 - $10,015 - 3 night Flexible
All other dates - - $1,588 - $8,793 - 3 night Flexible

For up to 9 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
8 Jan 18 29 Mar 18 $1,161 - $5,924 - 2 night Flexible
Easter 29 Mar 18 3 Apr 18 $1,344 - $5,924 - 3 night Flexible
3 Apr 18 1 Jun 18 $1,161 - $5,924 - 3 night Flexible
1 Jun 18 24 Jun 18 $1,466 - $9,221 - 3 night Flexible
24 Jun 18 3 Sep 18 $1,771 - $10,442 - 1 week Flexible
3 Sep 18 3 Oct 18 $1,527 - $9,221 - 3 night Flexible
3 Oct 18 4 Nov 18 $1,344 - $7,389 - 2 night Flexible
4 Nov 18 22 Dec 18 $1,344 - $6,168 - 2 night Flexible
Christmas 22 Dec 18 7 Jan 19 $1,710 - $10,442 - 3 night Flexible
All other dates - - $1,649 - $9,221 - 3 night Flexible

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
8 Jan 18 29 Mar 18 $1,222 - $6,351 - 2 night Flexible
Easter 29 Mar 18 3 Apr 18 $1,405 - $6,351 - 3 night Flexible
3 Apr 18 1 Jun 18 $1,222 - $6,351 - 3 night Flexible
1 Jun 18 24 Jun 18 $1,527 - $9,648 - 3 night Flexible
24 Jun 18 3 Sep 18 $1,832 - $10,870 - 1 week Flexible
3 Sep 18 3 Oct 18 $1,588 - $9,648 - 3 night Flexible
3 Oct 18 4 Nov 18 $1,405 - $7,816 - 2 night Flexible
4 Nov 18 22 Dec 18 $1,405 - $6,595 - 2 night Flexible
Christmas 22 Dec 18 7 Jan 19 $1,771 - $10,870 - 3 night Flexible
All other dates - - $1,710 - $9,648 - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion