Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 3 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Low Season 1 Jan 18 1 May 18 $184 - - - 3 night Flexible
16 Oct 18 15 Dec 18 $184 - - - 3 night Flexible
15 Dec 18 1 Jan 19 $245 - - - 3 night Flexible
1 Jan 19 1 Apr 19 $184 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $306 - $2,016 - 3 night Flexible

For up to 4 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Low Season 1 Jan 18 1 May 18 $202 - - - 3 night Flexible
16 Oct 18 15 Dec 18 $202 - - - 3 night Flexible
15 Dec 18 1 Jan 19 $263 - - - 3 night Flexible
1 Jan 19 1 Apr 19 $202 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $324 - $2,144 - 3 night Flexible

For up to 5 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Low Season 1 Jan 18 1 May 18 $220 - - - 3 night Flexible
16 Oct 18 15 Dec 18 $220 - - - 3 night Flexible
15 Dec 18 1 Jan 19 $281 - - - 3 night Flexible
1 Jan 19 1 Apr 19 $220 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $342 - $2,272 - 3 night Flexible

For up to 6 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Low Season 1 Jan 18 1 May 18 $239 - - - 3 night Flexible
16 Oct 18 15 Dec 18 $239 - - - 3 night Flexible
15 Dec 18 1 Jan 19 $300 - - - 3 night Flexible
1 Jan 19 1 Apr 19 $239 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $361 - $2,400 - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion