Rates

Rates originally requested in EUR Euro
Convert to

For up to 4 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
8 Jan 18 1 Apr 18 $489 - - - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 May 18 $611 - - - 3 night Flexible
1 May 18 1 Jul 18 $733 - - - 3 night Flexible
1 Jul 18 1 Oct 18 $880 - - - 1 week Flexible
1 Oct 18 25 Dec 18 $489 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $880 - - - 3 night Flexible

For up to 5 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
8 Jan 18 1 Apr 18 $538 - - - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 May 18 $660 - - - 3 night Flexible
1 May 18 1 Jul 18 $782 - - - 3 night Flexible
1 Jul 18 1 Oct 18 $929 - - - 1 week Flexible
1 Oct 18 25 Dec 18 $538 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $929 - - - 3 night Flexible

For up to 6 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
8 Jan 18 1 Apr 18 $587 - - - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 May 18 $709 - - - 3 night Flexible
1 May 18 1 Jul 18 $831 - - - 3 night Flexible
1 Jul 18 1 Oct 18 $977 - - - 1 week Flexible
1 Oct 18 25 Dec 18 $587 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $977 - - - 3 night Flexible

For up to 7 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
8 Jan 18 1 Apr 18 $636 - - - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 May 18 $758 - - - 3 night Flexible
1 May 18 1 Jul 18 $880 - - - 3 night Flexible
1 Jul 18 1 Oct 18 $1,026 - - - 1 week Flexible
1 Oct 18 25 Dec 18 $636 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $1,026 - - - 3 night Flexible

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
8 Jan 18 1 Apr 18 $684 - - - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 May 18 $807 - - - 3 night Flexible
1 May 18 1 Jul 18 $929 - - - 3 night Flexible
1 Jul 18 1 Oct 18 $1,075 - - - 1 week Flexible
1 Oct 18 25 Dec 18 $684 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $1,075 - - - 3 night Flexible

For up to 9 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
8 Jan 18 1 Apr 18 $733 - - - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 May 18 $855 - - - 3 night Flexible
1 May 18 1 Jul 18 $977 - - - 3 night Flexible
1 Jul 18 1 Oct 18 $1,124 - - - 1 week Flexible
1 Oct 18 25 Dec 18 $733 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $1,124 - - - 3 night Flexible

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
8 Jan 18 1 Apr 18 $782 - - - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 May 18 $904 - - - 3 night Flexible
1 May 18 1 Jul 18 $1,026 - - - 3 night Flexible
1 Jul 18 1 Oct 18 $1,173 - - - 1 week Flexible
1 Oct 18 25 Dec 18 $782 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $1,173 - - - 3 night Flexible

For up to 11 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
8 Jan 18 1 Apr 18 $831 - - - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 May 18 $953 - - - 3 night Flexible
1 May 18 1 Jul 18 $1,075 - - - 3 night Flexible
1 Jul 18 1 Oct 18 $1,222 - - - 1 week Flexible
1 Oct 18 25 Dec 18 $831 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $1,222 - - - 3 night Flexible

For up to 12 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
8 Jan 18 1 Apr 18 $880 - - - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 May 18 $1,002 - - - 3 night Flexible
1 May 18 1 Jul 18 $1,124 - - - 3 night Flexible
1 Jul 18 1 Oct 18 $1,271 - - - 1 week Flexible
1 Oct 18 25 Dec 18 $880 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $1,271 - - - 3 night Flexible

For up to 13 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
8 Jan 18 1 Apr 18 $929 - - - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 May 18 $1,051 - - - 3 night Flexible
1 May 18 1 Jul 18 $1,173 - - - 3 night Flexible
1 Jul 18 1 Oct 18 $1,319 - - - 1 week Flexible
1 Oct 18 25 Dec 18 $929 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $1,319 - - - 3 night Flexible

For up to 14 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
8 Jan 18 1 Apr 18 $977 - - - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 May 18 $1,100 - - - 3 night Flexible
1 May 18 1 Jul 18 $1,222 - - - 3 night Flexible
1 Jul 18 1 Oct 18 $1,368 - - - 1 week Flexible
1 Oct 18 25 Dec 18 $977 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $1,368 - - - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion