Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
16 Dec 17 6 Jan 18 $2,000 - $12,215 - 4 night Flexible
6 Jan 18 31 Mar 18 $1,600 - $9,772 - 4 night Flexible
31 Mar 18 7 Apr 18 $2,000 - $12,215 - 4 night Flexible
7 Apr 18 5 May 18 $1,600 - $9,772 - 4 night Flexible
5 May 18 23 Jun 18 $2,000 - $12,215 - 4 night Flexible
23 Jun 18 22 Sep 18 $2,399 - $14,657 - 4 night Flexible
22 Sep 18 27 Oct 18 $2,000 - $12,215 - 4 night Flexible
27 Oct 18 22 Dec 18 $1,600 - $9,772 - 4 night Flexible
22 Dec 18 5 Jan 19 $2,000 - $12,215 - 4 night Flexible
5 Jan 19 20 Apr 19 $1,600 - $9,772 - 4 night Flexible
20 Apr 19 27 Apr 19 $2,000 - $12,215 - 4 night Flexible
27 Apr 19 4 May 19 $1,600 - $9,772 - 4 night Flexible
4 May 19 22 Jun 19 $2,000 - $12,215 - 4 night Flexible
22 Jun 19 21 Sep 19 $2,399 - $14,657 - 4 night Flexible
21 Sep 19 26 Oct 19 $2,000 - $12,215 - 4 night Flexible
26 Oct 19 21 Dec 19 $1,600 - $9,772 - 4 night Flexible
21 Dec 19 2 Jan 20 $2,000 - $12,215 - 4 night Flexible
All other dates - - $1,600 - $9,772 - 4 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion