| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Dec 17 | 6 Jan 18 | $223 | - | $1,566 | - | 1 week | Flexible | |
| 6 Jan 18 | 3 Feb 18 | $223 | - | $1,566 | - | 3 night | Flexible | |
| 3 Feb 18 | 10 Feb 18 | $272 | - | $1,911 | - | 3 night | Flexible | |
| 10 Feb 18 | 17 Feb 18 | $221 | - | $1,551 | - | 1 week | Flexible | |
| 17 Feb 18 | 24 Feb 18 | $221 | - | $1,551 | - | 3 night | Flexible | |
| 24 Feb 18 | 3 Mar 18 | $221 | - | $1,551 | - | 1 week | Flexible | |
| 3 Mar 18 | 17 Mar 18 | $221 | - | $1,551 | - | 3 night | Flexible | |
| 17 Mar 18 | 31 Mar 18 | $212 | - | $1,477 | - | 3 night | Flexible | |
| 31 Mar 18 | 7 Apr 18 | $206 | - | $1,446 | - | 3 night | Flexible | |
| 7 Apr 18 | 5 May 18 | $203 | - | $1,423 | - | 3 night | Flexible | |
| 5 May 18 | 7 Jul 18 | $232 | - | $1,628 | - | 3 night | Flexible | |
| 7 Jul 18 | 25 Aug 18 | $271 | - | $1,900 | - | 1 week | Flexible | |
| 25 Aug 18 | 8 Sep 18 | $232 | - | $1,628 | - | 3 night | Flexible | |
| 8 Sep 18 | 24 Nov 18 | $212 | - | $1,477 | - | 3 night | Flexible | |
| All other dates | - | - | $187 | - | - | - | 3 night | Flexible |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion