Rates

Rates originally requested in EUR Euro
Convert to

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
22 Dec 17 7 Jan 18 $1,492 - $10,436 - 3 night Flexible
7 Jan 18 31 Mar 18 $1,407 - $9,843 - 3 night Flexible
31 Mar 18 7 Apr 18 $1,492 - $10,436 - 3 night Flexible
7 Apr 18 28 Apr 18 $1,407 - $9,843 - 3 night Flexible
28 Apr 18 2 Jun 18 $1,492 - $10,436 - 3 night Flexible
2 Jun 18 30 Jun 18 $1,716 - $12,007 - 3 night Flexible
30 Jun 18 14 Jul 18 $2,059 - $14,408 - 3 night Flexible
14 Jul 18 18 Aug 18 $2,372 - $16,602 - 3 night Flexible
18 Aug 18 1 Sep 18 $2,059 - $14,408 - 3 night Flexible
1 Sep 18 29 Sep 18 $1,716 - $12,007 - 3 night Flexible
29 Sep 18 3 Nov 18 $1,450 - $10,139 - 3 night Flexible
3 Nov 18 5 Jan 19 $1,407 - $9,843 - 3 night Flexible
5 Jan 19 1 Apr 19 $2,372 - $16,602 - 3 night Flexible
All other dates - - $1,221 - $8,539 - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion