Rates

Rates originally requested in CHF
Convert to

For up to 6 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Christmas - New Year 2017 19 Dec 17 8 Jan 18 $335 $351 $1,879 - 1 week Flexible
Winter - Spring 2018 8 Jan 18 29 Mar 18 $315 $330 $1,726 - 4 night Flexible
Easter 2018 29 Mar 18 1 May 18 $335 $351 $1,980 - 5 night Flexible
Summer 2018 1 May 18 1 Oct 18 $335 $351 $2,031 - 5 night Flexible
Autumn 2018 1 Oct 18 1 Nov 18 $335 $351 $1,879 - 3 night Flexible
Low Season Winter 2018 1 Nov 18 22 Dec 18 $315 $330 $1,675 - 2 night Flexible
Christmas & New Year 2018 22 Dec 18 5 Jan 19 $335 $351 $1,879 - 5 night Flexible
Winter - Spring 2019 5 Jan 19 19 Apr 19 $315 $330 $1,726 - 4 night Flexible
All other dates - - $320 $330 $1,919 - 3 night Flexible

For up to 7 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Christmas - New Year 2017 19 Dec 17 8 Jan 18 $351 $366 $1,985 - 1 week Flexible
Winter - Spring 2018 8 Jan 18 29 Mar 18 $330 $346 $1,833 - 4 night Flexible
Easter 2018 29 Mar 18 1 May 18 $351 $366 $2,087 - 5 night Flexible
Summer 2018 1 May 18 1 Oct 18 $351 $366 $2,137 - 5 night Flexible
Autumn 2018 1 Oct 18 1 Nov 18 $351 $366 $1,985 - 3 night Flexible
Low Season Winter 2018 1 Nov 18 22 Dec 18 $330 $346 $1,782 - 2 night Flexible
Christmas & New Year 2018 22 Dec 18 5 Jan 19 $351 $366 $1,985 - 5 night Flexible
Winter - Spring 2019 5 Jan 19 19 Apr 19 $330 $346 $1,833 - 4 night Flexible
All other dates - - $335 $346 $2,026 - 3 night Flexible

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Christmas - New Year 2017 19 Dec 17 8 Jan 18 $366 $381 $2,092 - 1 week Flexible
Winter - Spring 2018 8 Jan 18 29 Mar 18 $346 $361 $1,939 - 4 night Flexible
Easter 2018 29 Mar 18 1 May 18 $366 $381 $2,193 - 5 night Flexible
Summer 2018 1 May 18 1 Oct 18 $366 $381 $2,244 - 5 night Flexible
Autumn 2018 1 Oct 18 1 Nov 18 $366 $381 $2,092 - 3 night Flexible
Low Season Winter 2018 1 Nov 18 22 Dec 18 $346 $361 $1,889 - 2 night Flexible
Christmas & New Year 2018 22 Dec 18 5 Jan 19 $366 $381 $2,092 - 5 night Flexible
Winter - Spring 2019 5 Jan 19 19 Apr 19 $346 $361 $1,939 - 4 night Flexible
All other dates - - $351 $361 $2,132 - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion