Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
16 ott-21 dic 16 Oct 17 22 Dec 17 $791 - $4,985 $16,198 3 night Flexible
22 dic-7 gen 22 Dec 17 8 Jan 18 $891 - $5,607 $18,223 4 night Flexible
8 gen-29 mar 8 Jan 18 30 Mar 18 $791 - $4,985 $16,198 3 night Flexible
30 mar-2 apr 30 Mar 18 3 Apr 18 $891 - $5,607 $18,223 4 night Flexible
3 apr-19 apr 3 Apr 18 20 Apr 18 $841 - $5,296 $17,211 4 night Flexible
20 apr-3 mag 20 Apr 18 4 May 18 $841 - $5,296 $17,211 4 night Flexible
4 mag-17 mag 4 May 18 18 May 18 $891 - $5,607 $18,223 4 night Flexible
18 mag-31 mag 18 May 18 1 Jun 18 $1,039 - $6,542 $21,260 4 night Flexible
1 giu-14 giu 1 Jun 18 15 Jun 18 $1,088 - $6,853 $22,209 4 night Flexible
15 giu-28 giu 15 Jun 18 29 Jun 18 $1,138 - $7,165 $23,284 4 night Flexible
29 giu-12 lug 29 Jun 18 13 Jul 18 $1,188 - $7,476 $24,297 5 night Flexible
13 lug-26 lug 13 Jul 18 27 Jul 18 $1,236 - $7,788 $25,310 5 night Flexible
27 lug-9 ago 27 Jul 18 10 Aug 18 $1,286 - $8,100 $26,323 5 night Flexible
10 ago-26 ago 10 Aug 18 27 Aug 18 $1,384 - $8,722 $28,347 5 night Flexible
27 ago-2 set 27 Aug 18 3 Sep 18 $1,236 - $7,788 $25,310 5 night Flexible
3 set-16 set 3 Sep 18 17 Sep 18 $1,088 - $6,853 $22,273 4 night Flexible
17 set-7 ott 17 Sep 18 8 Oct 18 $989 - $6,231 $20,248 4 night Flexible
8 ott-20 dic 8 Oct 18 21 Dec 18 $791 - $4,985 $16,198 3 night Flexible
All other dates - - $791 - $4,985 $16,198 3 night Flexible

For up to 9 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
16 ott-21 dic 16 Oct 17 22 Dec 17 $851 - $5,400 $17,977 3 night Flexible
22 dic-7 gen 22 Dec 17 8 Jan 18 $950 - $6,022 $20,002 4 night Flexible
8 gen-29 mar 8 Jan 18 30 Mar 18 $851 - $5,400 $17,977 3 night Flexible
30 mar-2 apr 30 Mar 18 3 Apr 18 $950 - $6,022 $20,002 4 night Flexible
3 apr-19 apr 3 Apr 18 20 Apr 18 $901 - $5,712 $18,989 4 night Flexible
20 apr-3 mag 20 Apr 18 4 May 18 $901 - $5,712 $18,989 4 night Flexible
4 mag-17 mag 4 May 18 18 May 18 $950 - $6,022 $20,002 4 night Flexible
18 mag-31 mag 18 May 18 1 Jun 18 $1,099 - $6,957 $23,039 4 night Flexible
1 giu-14 giu 1 Jun 18 15 Jun 18 $1,147 - $7,269 $23,988 4 night Flexible
15 giu-28 giu 15 Jun 18 29 Jun 18 $1,197 - $7,580 $25,063 4 night Flexible
29 giu-12 lug 29 Jun 18 13 Jul 18 $1,247 - $7,891 $26,076 5 night Flexible
13 lug-26 lug 13 Jul 18 27 Jul 18 $1,295 - $8,203 $27,089 5 night Flexible
27 lug-9 ago 27 Jul 18 10 Aug 18 $1,345 - $8,515 $28,101 5 night Flexible
10 ago-26 ago 10 Aug 18 27 Aug 18 $1,444 - $9,137 $30,126 5 night Flexible
27 ago-2 set 27 Aug 18 3 Sep 18 $1,295 - $8,203 $27,089 5 night Flexible
3 set-16 set 3 Sep 18 17 Sep 18 $1,147 - $7,269 $24,052 4 night Flexible
17 set-7 ott 17 Sep 18 8 Oct 18 $1,049 - $6,646 $22,026 4 night Flexible
8 ott-20 dic 8 Oct 18 21 Dec 18 $851 - $5,400 $17,977 3 night Flexible
All other dates - - $851 - $5,400 $17,977 3 night Flexible

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
16 ott-21 dic 16 Oct 17 22 Dec 17 $910 - $5,815 $19,755 3 night Flexible
22 dic-7 gen 22 Dec 17 8 Jan 18 $1,010 - $6,437 $21,781 4 night Flexible
8 gen-29 mar 8 Jan 18 30 Mar 18 $910 - $5,815 $19,755 3 night Flexible
30 mar-2 apr 30 Mar 18 3 Apr 18 $1,010 - $6,437 $21,781 4 night Flexible
3 apr-19 apr 3 Apr 18 20 Apr 18 $960 - $6,127 $20,768 4 night Flexible
20 apr-3 mag 20 Apr 18 4 May 18 $960 - $6,127 $20,768 4 night Flexible
4 mag-17 mag 4 May 18 18 May 18 $1,010 - $6,437 $21,781 4 night Flexible
18 mag-31 mag 18 May 18 1 Jun 18 $1,158 - $7,372 $24,818 4 night Flexible
1 giu-14 giu 1 Jun 18 15 Jun 18 $1,207 - $7,684 $25,766 4 night Flexible
15 giu-28 giu 15 Jun 18 29 Jun 18 $1,256 - $7,995 $26,842 4 night Flexible
29 giu-12 lug 29 Jun 18 13 Jul 18 $1,306 - $8,306 $27,855 5 night Flexible
13 lug-26 lug 13 Jul 18 27 Jul 18 $1,355 - $8,618 $28,867 5 night Flexible
27 lug-9 ago 27 Jul 18 10 Aug 18 $1,405 - $8,930 $29,880 5 night Flexible
10 ago-26 ago 10 Aug 18 27 Aug 18 $1,503 - $9,552 $31,904 5 night Flexible
27 ago-2 set 27 Aug 18 3 Sep 18 $1,355 - $8,618 $28,867 5 night Flexible
3 set-16 set 3 Sep 18 17 Sep 18 $1,207 - $7,684 $25,830 4 night Flexible
17 set-7 ott 17 Sep 18 8 Oct 18 $1,108 - $7,061 $23,805 4 night Flexible
8 ott-20 dic 8 Oct 18 21 Dec 18 $910 - $5,815 $19,755 3 night Flexible
All other dates - - $910 - $5,815 $19,755 3 night Flexible

For up to 11 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
16 ott-21 dic 16 Oct 17 22 Dec 17 $969 - $6,230 $21,534 3 night Flexible
22 dic-7 gen 22 Dec 17 8 Jan 18 $1,069 - $6,852 $23,560 4 night Flexible
8 gen-29 mar 8 Jan 18 30 Mar 18 $969 - $6,230 $21,534 3 night Flexible
30 mar-2 apr 30 Mar 18 3 Apr 18 $1,069 - $6,852 $23,560 4 night Flexible
3 apr-19 apr 3 Apr 18 20 Apr 18 $1,019 - $6,542 $22,547 4 night Flexible
20 apr-3 mag 20 Apr 18 4 May 18 $1,019 - $6,542 $22,547 4 night Flexible
4 mag-17 mag 4 May 18 18 May 18 $1,069 - $6,852 $23,560 4 night Flexible
18 mag-31 mag 18 May 18 1 Jun 18 $1,217 - $7,787 $26,597 4 night Flexible
1 giu-14 giu 1 Jun 18 15 Jun 18 $1,266 - $8,099 $27,545 4 night Flexible
15 giu-28 giu 15 Jun 18 29 Jun 18 $1,316 - $8,410 $28,621 4 night Flexible
29 giu-12 lug 29 Jun 18 13 Jul 18 $1,365 - $8,721 $29,633 5 night Flexible
13 lug-26 lug 13 Jul 18 27 Jul 18 $1,414 - $9,033 $30,646 5 night Flexible
27 lug-9 ago 27 Jul 18 10 Aug 18 $1,464 - $9,345 $31,659 5 night Flexible
10 ago-26 ago 10 Aug 18 27 Aug 18 $1,562 - $9,967 $33,683 5 night Flexible
27 ago-2 set 27 Aug 18 3 Sep 18 $1,414 - $9,033 $30,646 5 night Flexible
3 set-16 set 3 Sep 18 17 Sep 18 $1,266 - $8,099 $27,609 4 night Flexible
17 set-7 ott 17 Sep 18 8 Oct 18 $1,167 - $7,476 $25,584 4 night Flexible
8 ott-20 dic 8 Oct 18 21 Dec 18 $969 - $6,230 $21,534 3 night Flexible
All other dates - - $969 - $6,230 $21,534 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion