Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
2017: Weihnachten & Neujahr 16 Dec 17 6 Jan 18 - - $3,155 - 1 week Flexible
2018: Januar 6 Jan 18 3 Feb 18 $297 - - - 3 night Flexible
2018: Fasching 3 Feb 18 17 Feb 18 - - $2,491 - 1 week Flexible
2018: Februar 17 Feb 18 3 Mar 18 - - $2,159 - 1 week Flexible
2018: März 3 Mar 18 24 Mar 18 $297 - - - 3 night Flexible
2018: Ostern 24 Mar 18 7 Apr 18 - - $2,491 - 1 week Flexible
2018: Frühling 7 Apr 18 30 Jun 18 $285 - - - 3 night Flexible
2018: Juli 30 Jun 18 28 Jul 18 $297 - - - 3 night Flexible
2018: August 28 Jul 18 1 Sep 18 $309 - - - 3 night Flexible
2018: Herbst/ Winter 1 Sep 18 22 Dec 18 $285 - - - 3 night Flexible
2018: Weihnachten 22 Dec 18 29 Dec 18 - - $2,906 - 1 week Flexible
2018: Silvester/ Neujahr 29 Dec 18 5 Jan 19 - - $3,155 - 1 week Flexible
All other dates - - $285 - - - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion