Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 12 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Nebensaison 9 Sep 17 16 Dec 17 $261 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 16 Dec 17 6 Jan 18 $297 - - - 1 week Saturday
Nebensaison 6 Jan 18 27 Jan 18 $261 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 27 Jan 18 1 Mar 18 $297 - - - 1 week Saturday
All other dates - - $261 - - - 3 night Flexible

For up to 13 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Nebensaison 9 Sep 17 16 Dec 17 $276 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 16 Dec 17 6 Jan 18 $311 - - - 1 week Saturday
Nebensaison 6 Jan 18 27 Jan 18 $276 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 27 Jan 18 1 Mar 18 $311 - - - 1 week Saturday
All other dates - - $276 - - - 3 night Flexible

For up to 14 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Nebensaison 9 Sep 17 16 Dec 17 $290 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 16 Dec 17 6 Jan 18 $325 - - - 1 week Saturday
Nebensaison 6 Jan 18 27 Jan 18 $290 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 27 Jan 18 1 Mar 18 $325 - - - 1 week Saturday
All other dates - - $290 - - - 3 night Flexible

For up to 15 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Nebensaison 9 Sep 17 16 Dec 17 $304 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 16 Dec 17 6 Jan 18 $340 - - - 1 week Saturday
Nebensaison 6 Jan 18 27 Jan 18 $304 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 27 Jan 18 1 Mar 18 $340 - - - 1 week Saturday
All other dates - - $304 - - - 3 night Flexible

For up to 16 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Nebensaison 9 Sep 17 16 Dec 17 $318 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 16 Dec 17 6 Jan 18 $354 - - - 1 week Saturday
Nebensaison 6 Jan 18 27 Jan 18 $318 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 27 Jan 18 1 Mar 18 $354 - - - 1 week Saturday
All other dates - - $318 - - - 3 night Flexible

For up to 17 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Nebensaison 9 Sep 17 16 Dec 17 $333 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 16 Dec 17 6 Jan 18 $368 - - - 1 week Saturday
Nebensaison 6 Jan 18 27 Jan 18 $333 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 27 Jan 18 1 Mar 18 $368 - - - 1 week Saturday
All other dates - - $333 - - - 3 night Flexible

For up to 18 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Nebensaison 9 Sep 17 16 Dec 17 $347 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 16 Dec 17 6 Jan 18 $382 - - - 1 week Saturday
Nebensaison 6 Jan 18 27 Jan 18 $347 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 27 Jan 18 1 Mar 18 $382 - - - 1 week Saturday
All other dates - - $347 - - - 3 night Flexible

For up to 19 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Nebensaison 9 Sep 17 16 Dec 17 $361 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 16 Dec 17 6 Jan 18 $397 - - - 1 week Saturday
Nebensaison 6 Jan 18 27 Jan 18 $361 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 27 Jan 18 1 Mar 18 $397 - - - 1 week Saturday
All other dates - - $361 - - - 3 night Flexible

For up to 20 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Nebensaison 9 Sep 17 16 Dec 17 $375 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 16 Dec 17 6 Jan 18 $411 - - - 1 week Saturday
Nebensaison 6 Jan 18 27 Jan 18 $375 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 27 Jan 18 1 Mar 18 $411 - - - 1 week Saturday
All other dates - - $375 - - - 3 night Flexible

For up to 21 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Nebensaison 9 Sep 17 16 Dec 17 $389 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 16 Dec 17 6 Jan 18 $425 - - - 1 week Saturday
Nebensaison 6 Jan 18 27 Jan 18 $389 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 27 Jan 18 1 Mar 18 $425 - - - 1 week Saturday
All other dates - - $389 - - - 3 night Flexible

For up to 22 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Nebensaison 9 Sep 17 16 Dec 17 $404 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 16 Dec 17 6 Jan 18 $439 - - - 1 week Saturday
Nebensaison 6 Jan 18 27 Jan 18 $404 - - - 3 night Flexible
Hauptsaison 27 Jan 18 1 Mar 18 $439 - - - 1 week Saturday
All other dates - - $404 - - - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion