| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-28 to 2017-12-22 | 28 Oct 17 | 23 Dec 17 | - | - | $1,843 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-12-23 to 2017-12-29 | 23 Dec 17 | 30 Dec 17 | - | - | $2,801 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-12-30 to 2018-01-05 | 30 Dec 17 | 6 Jan 18 | - | - | $3,068 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-01-06 to 2018-02-02 | 6 Jan 18 | 3 Feb 18 | - | - | $1,843 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-02-03 to 2018-03-02 | 3 Feb 18 | 3 Mar 18 | - | - | $2,801 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-03-03 to 2018-04-27 | 3 Mar 18 | 28 Apr 18 | - | - | $1,843 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-04-28 to 2018-12-15 | 28 Apr 18 | 15 Dec 18 | - | - | $2,492 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-12-15 to 2018-12-22 | 15 Dec 18 | 22 Dec 18 | - | - | $3,050 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-12-22 to 2018-12-29 | 22 Dec 18 | 30 Dec 18 | - | - | $3,131 | - | 1 week | Saturday |
| All other dates | - | - | - | - | $3,131 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion