| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Nov 17 | 23 Dec 17 | $196 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| 23 Dec 17 | 7 Jan 18 | $338 | - | - | - | 5 night | Flexible | |
| 7 Jan 18 | 8 Jan 18 | $214 | - | - | - | 5 night | Flexible | |
| 8 Jan 18 | 1 Apr 18 | $214 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| 1 Apr 18 | 14 Apr 18 | $255 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| 14 Apr 18 | 2 Jun 18 | $196 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| 2 Jun 18 | 30 Jun 18 | $238 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| 30 Jun 18 | 1 Sep 18 | $285 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 1 Sep 18 | 2 Sep 18 | $238 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 2 Sep 18 | 22 Sep 18 | $238 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| 22 Sep 18 | 1 Dec 18 | $214 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| All other dates | - | - | $196 | - | - | - | 3 night | Flexible |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion