| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-29 to 2017-12-22 | 29 Sep 17 | 22 Dec 17 | - | - | $6,491 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-12-22 to 2018-01-06 | 22 Dec 17 | 6 Jan 18 | - | - | $7,685 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-01-06 to 2018-02-02 | 6 Jan 18 | 2 Feb 18 | - | - | $9,313 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-02-02 to 2018-04-13 | 2 Feb 18 | 13 Apr 18 | - | - | $7,330 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-04-13 to 2018-06-01 | 13 Apr 18 | 1 Jun 18 | - | - | $8,680 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-01 to 2018-08-24 | 1 Jun 18 | 24 Aug 18 | - | - | $10,029 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-24 to 2018-09-28 | 24 Aug 18 | 28 Sep 18 | - | - | $8,680 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-28 to 2018-12-21 | 28 Sep 18 | 21 Dec 18 | - | - | $7,330 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-12-21 to 2019-01-05 | 21 Dec 18 | 5 Jan 19 | - | - | $8,680 | - | 1 week | Saturday |
| 2019-01-05 to 2019-07-17 | 5 Jan 19 | 18 Jul 19 | - | - | $8,455 | - | 1 week | Saturday |
| All other dates | - | - | - | - | $10,029 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion