Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 3 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Low Season 16 Oct 17 16 Dec 17 $178 - $1,127 - 3 night Flexible
16 Dec 17 1 Jan 18 $238 - - - 3 night Flexible
Low Season 1 Jan 18 1 May 18 $178 - - - 3 night Flexible
16 Oct 18 15 Dec 18 $178 - - - 3 night Flexible
15 Dec 18 1 Jan 19 $238 - - - 3 night Flexible
1 Jan 19 1 Apr 19 $178 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $297 - $1,957 - 3 night Flexible

For up to 4 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Low Season 16 Oct 17 16 Dec 17 $196 - $1,252 - 3 night Flexible
16 Dec 17 1 Jan 18 $255 - - - 3 night Flexible
Low Season 1 Jan 18 1 May 18 $196 - - - 3 night Flexible
16 Oct 18 15 Dec 18 $196 - - - 3 night Flexible
15 Dec 18 1 Jan 19 $255 - - - 3 night Flexible
1 Jan 19 1 Apr 19 $196 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $315 - $2,082 - 3 night Flexible

For up to 5 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Low Season 16 Oct 17 16 Dec 17 $214 - $1,376 - 3 night Flexible
16 Dec 17 1 Jan 18 $273 - - - 3 night Flexible
Low Season 1 Jan 18 1 May 18 $214 - - - 3 night Flexible
16 Oct 18 15 Dec 18 $214 - - - 3 night Flexible
15 Dec 18 1 Jan 19 $273 - - - 3 night Flexible
1 Jan 19 1 Apr 19 $214 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $333 - $2,206 - 3 night Flexible

For up to 6 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Low Season 16 Oct 17 16 Dec 17 $232 - $1,501 - 3 night Flexible
16 Dec 17 1 Jan 18 $291 - - - 3 night Flexible
Low Season 1 Jan 18 1 May 18 $232 - - - 3 night Flexible
16 Oct 18 15 Dec 18 $232 - - - 3 night Flexible
15 Dec 18 1 Jan 19 $291 - - - 3 night Flexible
1 Jan 19 1 Apr 19 $232 - - - 3 night Flexible
All other dates - - $350 - $2,331 - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion