Rates

Rates originally requested in EUR Euro
Convert to

For up to 9 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
1 Feb 18 1 Apr 18 $808 - $5,657 - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 Jun 18 $808 - $5,657 - 4 night Flexible
1 Jun 18 1 Sep 18 $808 - $5,657 - 1 week Flexible
1 Sep 18 1 Oct 18 $808 - $5,657 - 4 night Flexible
1 Oct 18 1 Dec 18 $808 - $5,657 - 3 night Flexible
All other dates - - $872 - $6,108 - 4 night Flexible

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
1 Feb 18 1 Apr 18 $873 - $6,114 - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 Jun 18 $873 - $6,114 - 4 night Flexible
1 Jun 18 1 Sep 18 $873 - $6,114 - 1 week Flexible
1 Sep 18 1 Oct 18 $873 - $6,114 - 4 night Flexible
1 Oct 18 1 Dec 18 $873 - $6,114 - 3 night Flexible
All other dates - - $937 - $6,564 - 4 night Flexible

For up to 11 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
1 Feb 18 1 Apr 18 $939 - $6,570 - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 Jun 18 $939 - $6,570 - 4 night Flexible
1 Jun 18 1 Sep 18 $939 - $6,570 - 1 week Flexible
1 Sep 18 1 Oct 18 $939 - $6,570 - 4 night Flexible
1 Oct 18 1 Dec 18 $939 - $6,570 - 3 night Flexible
All other dates - - $1,003 - $7,021 - 4 night Flexible

For up to 12 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
1 Feb 18 1 Apr 18 $1,004 - $7,027 - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 Jun 18 $1,004 - $7,027 - 4 night Flexible
1 Jun 18 1 Sep 18 $1,004 - $7,027 - 1 week Flexible
1 Sep 18 1 Oct 18 $1,004 - $7,027 - 4 night Flexible
1 Oct 18 1 Dec 18 $1,004 - $7,027 - 3 night Flexible
All other dates - - $1,068 - $7,477 - 4 night Flexible

For up to 13 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
1 Feb 18 1 Apr 18 $1,069 - $7,483 - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 Jun 18 $1,069 - $7,483 - 4 night Flexible
1 Jun 18 1 Sep 18 $1,069 - $7,483 - 1 week Flexible
1 Sep 18 1 Oct 18 $1,069 - $7,483 - 4 night Flexible
1 Oct 18 1 Dec 18 $1,069 - $7,483 - 3 night Flexible
All other dates - - $1,133 - $7,934 - 4 night Flexible

For up to 14 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
1 Feb 18 1 Apr 18 $1,134 - $7,940 - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 Jun 18 $1,134 - $7,940 - 4 night Flexible
1 Jun 18 1 Sep 18 $1,134 - $7,940 - 1 week Flexible
1 Sep 18 1 Oct 18 $1,134 - $7,940 - 4 night Flexible
1 Oct 18 1 Dec 18 $1,134 - $7,940 - 3 night Flexible
All other dates - - $1,198 - $8,390 - 4 night Flexible

For up to 15 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
1 Feb 18 1 Apr 18 $1,199 - $8,396 - 3 night Flexible
1 Apr 18 1 Jun 18 $1,199 - $8,396 - 4 night Flexible
1 Jun 18 1 Sep 18 $1,199 - $8,396 - 1 week Flexible
1 Sep 18 1 Oct 18 $1,199 - $8,396 - 4 night Flexible
1 Oct 18 1 Dec 18 $1,199 - $8,396 - 3 night Flexible
All other dates - - $1,263 - $8,847 - 4 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion