Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
16 ott-21 dic 16 Oct 17 22 Dec 17 $773 - $4,873 $15,835 3 night Flexible
22 dic-7 gen 22 Dec 17 8 Jan 18 $871 - $5,481 $17,815 4 night Flexible
8 gen-29 mar 8 Jan 18 30 Mar 18 $773 - $4,873 $15,835 3 night Flexible
30 mar-2 apr 30 Mar 18 3 Apr 18 $871 - $5,481 $17,815 4 night Flexible
3 apr-19 apr 3 Apr 18 20 Apr 18 $822 - $5,177 $16,825 4 night Flexible
20 apr-3 mag 20 Apr 18 4 May 18 $871 - $5,481 $17,815 4 night Flexible
4 mag-17 mag 4 May 18 18 May 18 $918 - $5,786 $18,805 4 night Flexible
18 mag-31 mag 18 May 18 1 Jun 18 $1,063 - $6,700 $21,774 4 night Flexible
1 giu-14 giu 1 Jun 18 15 Jun 18 $1,112 - $7,004 $22,763 4 night Flexible
15 giu-28 giu 15 Jun 18 29 Jun 18 $1,160 - $7,308 $23,753 4 night Flexible
29 giu-12 lug 29 Jun 18 13 Jul 18 $1,208 - $7,601 $24,743 5 night Flexible
13 lug-26 lug 13 Jul 18 27 Jul 18 $1,257 - $7,918 $25,733 5 night Flexible
27 lug-9 ago 27 Jul 18 10 Aug 18 $1,305 - $8,222 $26,722 5 night Flexible
10 ago-26 ago 10 Aug 18 27 Aug 18 $1,402 - $8,831 $28,702 5 night Flexible
27 ago-2 set 27 Aug 18 3 Sep 18 $1,257 - $7,918 $25,733 5 night Flexible
3 set-16 set 3 Sep 18 17 Sep 18 $1,112 - $7,004 $22,763 4 night Flexible
17 set-7 ott 17 Sep 18 8 Oct 18 $1,016 - $6,395 $20,784 4 night Flexible
8 ott-20 dic 8 Oct 18 21 Dec 18 $773 - $4,873 $15,835 3 night Flexible
All other dates - - $773 - $4,873 $15,835 3 night Flexible

For up to 9 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
16 ott-21 dic 16 Oct 17 22 Dec 17 $831 - $5,278 $17,574 3 night Flexible
22 dic-7 gen 22 Dec 17 8 Jan 18 $929 - $5,887 $19,554 4 night Flexible
8 gen-29 mar 8 Jan 18 30 Mar 18 $831 - $5,278 $17,574 3 night Flexible
30 mar-2 apr 30 Mar 18 3 Apr 18 $929 - $5,887 $19,554 4 night Flexible
3 apr-19 apr 3 Apr 18 20 Apr 18 $880 - $5,583 $18,564 4 night Flexible
20 apr-3 mag 20 Apr 18 4 May 18 $929 - $5,887 $19,554 4 night Flexible
4 mag-17 mag 4 May 18 18 May 18 $976 - $6,192 $20,544 4 night Flexible
18 mag-31 mag 18 May 18 1 Jun 18 $1,121 - $7,105 $23,513 4 night Flexible
1 giu-14 giu 1 Jun 18 15 Jun 18 $1,170 - $7,410 $24,502 4 night Flexible
15 giu-28 giu 15 Jun 18 29 Jun 18 $1,218 - $7,714 $25,492 4 night Flexible
29 giu-12 lug 29 Jun 18 13 Jul 18 $1,266 - $8,007 $26,482 5 night Flexible
13 lug-26 lug 13 Jul 18 27 Jul 18 $1,315 - $8,324 $27,472 5 night Flexible
27 lug-9 ago 27 Jul 18 10 Aug 18 $1,363 - $8,627 $28,461 5 night Flexible
10 ago-26 ago 10 Aug 18 27 Aug 18 $1,460 - $9,237 $30,441 5 night Flexible
27 ago-2 set 27 Aug 18 3 Sep 18 $1,315 - $8,324 $27,472 5 night Flexible
3 set-16 set 3 Sep 18 17 Sep 18 $1,170 - $7,410 $24,502 4 night Flexible
17 set-7 ott 17 Sep 18 8 Oct 18 $1,074 - $6,800 $22,523 4 night Flexible
8 ott-20 dic 8 Oct 18 21 Dec 18 $831 - $5,278 $17,574 3 night Flexible
All other dates - - $831 - $5,278 $17,574 3 night Flexible

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
16 ott-21 dic 16 Oct 17 22 Dec 17 $889 - $5,684 $19,313 3 night Flexible
22 dic-7 gen 22 Dec 17 8 Jan 18 $987 - $6,293 $21,293 4 night Flexible
8 gen-29 mar 8 Jan 18 30 Mar 18 $889 - $5,684 $19,313 3 night Flexible
30 mar-2 apr 30 Mar 18 3 Apr 18 $987 - $6,293 $21,293 4 night Flexible
3 apr-19 apr 3 Apr 18 20 Apr 18 $938 - $5,989 $20,303 4 night Flexible
20 apr-3 mag 20 Apr 18 4 May 18 $987 - $6,293 $21,293 4 night Flexible
4 mag-17 mag 4 May 18 18 May 18 $1,034 - $6,598 $22,283 4 night Flexible
18 mag-31 mag 18 May 18 1 Jun 18 $1,179 - $7,511 $25,252 4 night Flexible
1 giu-14 giu 1 Jun 18 15 Jun 18 $1,228 - $7,816 $26,241 4 night Flexible
15 giu-28 giu 15 Jun 18 29 Jun 18 $1,276 - $8,120 $27,231 4 night Flexible
29 giu-12 lug 29 Jun 18 13 Jul 18 $1,324 - $8,413 $28,221 5 night Flexible
13 lug-26 lug 13 Jul 18 27 Jul 18 $1,373 - $8,729 $29,211 5 night Flexible
27 lug-9 ago 27 Jul 18 10 Aug 18 $1,421 - $9,033 $30,200 5 night Flexible
10 ago-26 ago 10 Aug 18 27 Aug 18 $1,518 - $9,643 $32,180 5 night Flexible
27 ago-2 set 27 Aug 18 3 Sep 18 $1,373 - $8,729 $29,211 5 night Flexible
3 set-16 set 3 Sep 18 17 Sep 18 $1,228 - $7,816 $26,241 4 night Flexible
17 set-7 ott 17 Sep 18 8 Oct 18 $1,131 - $7,206 $24,262 4 night Flexible
8 ott-20 dic 8 Oct 18 21 Dec 18 $889 - $5,684 $19,313 3 night Flexible
All other dates - - $889 - $5,684 $19,313 3 night Flexible

For up to 11 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
16 ott-21 dic 16 Oct 17 22 Dec 17 $947 - $6,090 $21,052 3 night Flexible
22 dic-7 gen 22 Dec 17 8 Jan 18 $1,045 - $6,698 $23,032 4 night Flexible
8 gen-29 mar 8 Jan 18 30 Mar 18 $947 - $6,090 $21,052 3 night Flexible
30 mar-2 apr 30 Mar 18 3 Apr 18 $1,045 - $6,698 $23,032 4 night Flexible
3 apr-19 apr 3 Apr 18 20 Apr 18 $996 - $6,395 $22,042 4 night Flexible
20 apr-3 mag 20 Apr 18 4 May 18 $1,045 - $6,698 $23,032 4 night Flexible
4 mag-17 mag 4 May 18 18 May 18 $1,092 - $7,003 $24,022 4 night Flexible
18 mag-31 mag 18 May 18 1 Jun 18 $1,237 - $7,917 $26,991 4 night Flexible
1 giu-14 giu 1 Jun 18 15 Jun 18 $1,286 - $8,222 $27,980 4 night Flexible
15 giu-28 giu 15 Jun 18 29 Jun 18 $1,334 - $8,525 $28,970 4 night Flexible
29 giu-12 lug 29 Jun 18 13 Jul 18 $1,382 - $8,819 $29,960 5 night Flexible
13 lug-26 lug 13 Jul 18 27 Jul 18 $1,431 - $9,135 $30,950 5 night Flexible
27 lug-9 ago 27 Jul 18 10 Aug 18 $1,479 - $9,439 $31,938 5 night Flexible
10 ago-26 ago 10 Aug 18 27 Aug 18 $1,575 - $10,049 $33,919 5 night Flexible
27 ago-2 set 27 Aug 18 3 Sep 18 $1,431 - $9,135 $30,950 5 night Flexible
3 set-16 set 3 Sep 18 17 Sep 18 $1,286 - $8,222 $27,980 4 night Flexible
17 set-7 ott 17 Sep 18 8 Oct 18 $1,189 - $7,612 $26,001 4 night Flexible
8 ott-20 dic 8 Oct 18 21 Dec 18 $947 - $6,090 $21,052 3 night Flexible
All other dates - - $947 - $6,090 $21,052 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion