| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 17 | 23 Dec 17 | $261 | - | - | - | 4 night | Flexible | |
| 23 Dec 17 | 7 Jan 18 | $377 | - | - | - | 5 night | Flexible | |
| 7 Jan 18 | 8 Jan 18 | $220 | - | - | - | 5 night | Flexible | |
| 8 Jan 18 | 31 Mar 18 | $220 | - | - | - | 4 night | Flexible | |
| 31 Mar 18 | 14 Apr 18 | $261 | - | - | - | 4 night | Flexible | |
| 14 Apr 18 | 2 Jun 18 | $191 | - | - | - | 4 night | Flexible | |
| 2 Jun 18 | 30 Jun 18 | $232 | - | - | - | 4 night | Flexible | |
| 30 Jun 18 | 1 Sep 18 | $290 | - | - | - | 4 night | Flexible | |
| 1 Sep 18 | 22 Sep 18 | $232 | - | - | - | 4 night | Flexible | |
| 22 Sep 18 | 2 Nov 18 | $191 | - | - | - | 4 night | Flexible | |
| All other dates | - | - | $191 | - | - | - | 4 night | Flexible |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion