Rates

Rates originally requested in EUR Euro
Convert to

For up to 6 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
14 Oct 17 16 Dec 17 $144 - $1,003 - 3 night Flexible
16 Dec 17 6 Jan 18 $162 - $1,130 - 3 night Flexible
6 Jan 18 31 Mar 18 $144 - $1,003 - 3 night Flexible
31 Mar 18 7 Apr 18 $163 - $1,142 - 3 night Flexible
7 Apr 18 15 May 18 $144 - $1,003 - 3 night Flexible
15 May 18 30 Jun 18 $163 - $1,142 - 3 night Flexible
30 Jun 18 1 Sep 18 $188 - $1,310 - 3 night Flexible
1 Sep 18 13 Oct 18 $165 - $1,148 - 3 night Flexible
13 Oct 18 22 Dec 18 $144 - $1,003 - 3 night Flexible
22 Dec 18 5 Jan 19 $162 - $1,130 - 3 night Flexible
5 Jan 19 1 Apr 19 $188 - $1,310 - 3 night Flexible
All other dates - - $144 - $1,003 - 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion