| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 17 | 16 Dec 17 | $249 | - | $1,739 | - | 2 night | Flexible | |
| 16 Dec 17 | 6 Jan 18 | $282 | - | $1,971 | - | 2 night | Flexible | |
| 6 Jan 18 | 28 Apr 18 | $249 | - | $1,739 | - | 2 night | Flexible | |
| 28 Apr 18 | 23 Jun 18 | $282 | - | $1,971 | - | 2 night | Flexible | |
| 23 Jun 18 | 25 Aug 18 | $332 | - | $2,319 | - | 2 night | Flexible | |
| 25 Aug 18 | 1 Oct 18 | $282 | - | $1,971 | - | 2 night | Flexible | |
| All other dates | - | - | $249 | - | $1,739 | - | 2 night | Flexible |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion