| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 17 | 7 Jan 18 | $1,449 | - | $9,970 | - | 1 week | Flexible | |
| 7 Jan 18 | 1 Apr 18 | $1,333 | - | $9,158 | - | 1 week | Flexible | |
| 1 Apr 18 | 7 Apr 18 | $1,449 | - | $9,970 | - | 1 week | Flexible | |
| 7 Apr 18 | 28 Apr 18 | $1,333 | - | $9,158 | - | 1 week | Flexible | |
| 28 Apr 18 | 29 Apr 18 | $1,449 | - | $9,158 | - | 1 week | Flexible | |
| 29 Apr 18 | 30 Apr 18 | $1,449 | - | $9,970 | - | 1 week | Flexible | |
| 30 Apr 18 | 3 Jun 18 | $1,449 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 3 Jun 18 | 1 Jul 18 | $1,658 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 1 Jul 18 | 15 Jul 18 | $1,988 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 15 Jul 18 | 19 Aug 18 | $2,319 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 19 Aug 18 | 2 Sep 18 | $1,988 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 2 Sep 18 | 30 Sep 18 | $1,658 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| 30 Sep 18 | 24 Oct 18 | $1,449 | - | - | - | 1 week | Flexible | |
| All other dates | - | - | $1,333 | - | $9,158 | - | 1 week | Flexible |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion