| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 17 | 28 Dec 17 | $235 | - | $1,646 | - | 3 night | Flexible | |
| 28 Dec 17 | 6 Jan 18 | $470 | - | $3,174 | - | 3 night | Flexible | |
| 6 Jan 18 | 7 Jan 18 | $235 | - | $3,174 | - | 3 night | Flexible | |
| 7 Jan 18 | 23 Mar 18 | $235 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| 23 Mar 18 | 1 Jun 18 | $294 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| 1 Jun 18 | 1 Jul 18 | $353 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| 1 Jul 18 | 1 Sep 18 | $411 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| 1 Sep 18 | 22 Sep 18 | $294 | - | - | - | 3 night | Flexible | |
| All other dates | - | - | $235 | - | $1,646 | - | 3 night | Flexible |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion