| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-22 to 2017-10-28 | 22 Sep 17 | 28 Oct 17 | - | - | $3,239 | - | 1 week | Saturday |
| 2017-10-28 to 2018-03-23 | 28 Oct 17 | 23 Mar 18 | - | - | $4,312 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-03-23 to 2018-04-27 | 23 Mar 18 | 27 Apr 18 | - | - | $3,665 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-04-27 to 2018-06-29 | 27 Apr 18 | 29 Jun 18 | - | - | $4,943 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-06-29 to 2018-08-31 | 29 Jun 18 | 31 Aug 18 | - | - | $5,596 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-08-31 to 2018-09-28 | 31 Aug 18 | 28 Sep 18 | - | - | $4,943 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-09-28 to 2018-11-03 | 28 Sep 18 | 3 Nov 18 | - | - | $3,665 | - | 1 week | Saturday |
| 2018-11-03 to 2019-07-17 | 3 Nov 18 | 18 Jul 19 | - | - | $4,744 | - | 1 week | Saturday |
| All other dates | - | - | - | - | $5,596 | - | 1 week | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion